Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1130
Autor(es): | Rauber, Daniel |
Título: | Análise dos métodos teóricos e experimentais para a determinação das propriedades do concreto estrutural. |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | Com o avanço da idade das estruturas de concreto, o meio científico se viu forçado a buscar alternativas para determinar os parâmetros do concreto, sem que este processo provoque dano ao material, ou gerando o mínimo de dano possível ao concreto e aos demais materiais estruturais. Neste trabalho elaborou-se uma pequena revisão de alguns métodos de análises em estruturas de concreto, como a extração de testemunhos, esclerometria, pulloff, pullout, penetração de pinos e pacometria. Após a revisão, realizou-se a comparação entre resultados de resistência superficial, utilizando o esclerômetro, e a resistência à compressão, determinada rompendo-se corpos de prova de um mesmo concreto. Além disso, valendo-se de metodologias encontradas na NBR 6118:2007, NBR 6118:2014, ACI 318-14 e EUROCODE 2, foi determinado o módulo de elasticidade em função das resistências encontradas, comparando-se o resultado com o módulo de elasticidade real verificado por extensômetro. Constatou-se que o esclerômetro fornece resultados de resistência consistentes, mesmo não devendo ser empregado para uma análise definitiva do concreto. Também se verificou que o esclerômetro pode ser utilizado como ferramenta para o controle tecnológico do módulo de elasticidade do concreto, visto que a resistência superficial obtida pode ser utilizada em fórmulas previstas em norma com resultados aproximados do experimental, principalmente na metodologia de cálculo apresentada pela NBR 6118:2014, com os resultados mais aproximados. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Concreto Resistência de materiais Concreto - Análise Engenharia de estruturas |
Orientador(es): | Donin, Christian |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Rauber.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons