Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Eduardo Rayher | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Light steel frame : análise de comparativa de custos e de processos construtivos entre a construção a seco e em alvenaria estrutural. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Crauss, Camila | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Construção metálica - Custos | pt_BR |
dc.subject.other | Alvenaria - Custos | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil - Custos | pt_BR |
dc.subject.other | Habitações - Projetos e construção | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1141 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T12:17:05Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T12:17:05Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objeto a análise de viabilidade técnica e econômica da construção a seco, quando comparada a alvenaria estrutural com blocos de concreto no tocante a custos diretos de produção além de processos construtivos para que se obtenha a construção mais eficiente com menor custo e tempo de execução. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Rayher Soares.pdf | 52.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons