Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1142
Autor(es): | Loch, Wagner Fontanari |
Título: | Estudo de tráfego na interseção entre a Av. João Pessoa e Rua Coronel Oscar Rafael Jost na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. |
Data do documento: | 2014 |
Resumo: | Com o crescimento acelerado de muitas cidades, solucionar os conflitos do trânsito nos centros urbanos tornou-se um dos maiores desafios para a engenharia de tráfego nos últimos tempos. O crescimento constante da frota de veículos nas vias urbanas requer políticas voltadas ao planejamento urbano de qualidade que supram as atuais e futuras necessidades da população. Analisando o município de Santa Cruz do Sul/RS, a magnitude do crescimento da frota veicular nos últimos anos é claramente perceptível em muitas vias e locais da cidade, expondo os problemas urbanos de infraestrutura devido a falta de planejamento ou ações ao decorrer do tempo. O presente estudo consiste na procura de alternativas que melhorem o fluxo de veículos e a segurança aos usuários em uma interseção semafórica localizada na região central da cidade entre a Avenida João Pessoa e a Rua Coronel Oscar Rafael Jost. Por serem uma das principais vias de acesso ao centro, Parque da Oktoberfest, shopping, universidade e a outros bairros, o trânsito nesse trecho apresenta períodos de saturação e inconveniência aos usuários. No final deste estudo será proposto um projeto com recomendações de melhorias identificadas por métodos qualitativos e quantitativos. |
Resumo em outro idioma: | With the rapid growth of many cities, resolve conflicts traffic in urban areas has become a major challenge for traffic engineering in recent times. The steady growth of the vehicle fleet in urban waterways requires policies aimed at urban design quality that meet current and future needs of the population. Analyzing the municipality of Santa Cruz do Sul/RS, the magnitude of the growth of the vehicular fleet in recent years is clearly discernible in many ways and places in the city, exposing urban infrastructure problems due to lack of planning or actions in time. This study consists in the search for alternatives that will improve traffic flow and safety for users on a traffic light intersection located in the downtown area between Avenue João Pessoa and Street Oscar Rafael Coronel Jost. For being one of the main access roads to the center, Park Oktoberfest, shopping, university and other neighborhoods, traffic in this stretch has periods of saturation and inconvenience to users. At the end of this study will be offered a project with recommendations for improvement identified by qualitative and quantitative methods. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Engenharia de tráfego - Santa Cruz do Sul (RS) Trânsito - Fluxo - Santa Cruz do Sul (RS) Segurança de trânsito - Santa Cruz do Sul (RS) Acidentes de trânsito - Santa Cruz do Sul (RS) Trânsito - Sinais e sinalização - Santa Cruz do Sul (RS) Planejamento urbano - Santa Cruz do Sul (RS) Sinais e placas de sinalização - Santa Cruz do Sul (RS) |
Orientador(es): | Schmitz, Anelise |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wagner Fontanari Loch.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons