Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mello, Julia Backes de | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência do teor de finos no comportamento de bases estabilizadas granulometricamente. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mattos, João Rodrigo Guerreiro | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Pavimentos - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Pavimentos de asfalto | pt_BR |
dc.subject.other | Pavimentos de concreto asfáltico | pt_BR |
dc.subject.other | Materiais de construção | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1146 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T14:28:52Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T14:28:52Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão apresenta e analisa os resultados obtidos em um estudo laboratorial sobre o efeito de finos (material passante na peneira n° 4) no comportamento de materiais granulares utilizados em camadas de base de pavimentos. Foram analisados: o peso específico, a umidade ótima, a resistência a penetração e a expansão, através de ensaios de compactação e Índice de Suporte Califórnia. Moldando-se três diferentes composições de granulometrias que se enquadram nas faixas A e B do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Foram realizados 15 ensaios, sendo 5 para cada composição em umidades de 1% à 7%. Os ensaios foram realizados concomitantemente, visando um melhor aproveitamento do material e uma melhor análise da umidade ótima. A partir dos resultados experimentais determinou-se qual a composição granulométrica mais satisfatória em relação à especificação de serviço para bases estabilizadas granulometricamente do DNIT. Os resultados dos ensaios de compactação apresentaram curvas com formatos "atípicos" o que acarretou em uma umidade ótima diferente para o ISC máximo. As três composições mostraram-se satisfatórias em relação às exigências estudadas na norma, porém a composição da faixa B foi a que apresentou a maior resistência à penetração, observando-se que quanto maior o teor de finos maior a resistência à penetração do material. Em relação à expansão, notou-se que quanto mais finos na composição maior a expansão, porém nenhuma das faixas apresentou valores significativos. Concluiu-se que a brita graduada apresenta-se como uma boa alternativa para uso em camadas de base de pavimentos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Backes de Mello.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons