Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Luiz Fernando Altermann de | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo de traço de concreto permeável de cimento Portland. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mattos, João Rodrigo Guerreiro | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Cimento Portland - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Concreto | pt_BR |
dc.subject.other | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject.other | Materiais de construção | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1149 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T17:20:48Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T17:20:48Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem por objetivo a disseminação de técnicas de concepção e construção de concreto permeável de cimento Portland. Assim, com a escassez de pesquisas em âmbito nacional, se fez necessário aprofundar melhor os conceitos envolvidos sobre o assunto. Com isso, iniciou-se a busca por um traço de concreto permeável de cimento Portland que atendesse aos requisitos mínimos dispostos na NBR 16416 - Pavimentos Permeáveis de Concreto - Requisitos e Procedimentos. Dessa forma, realizaram-se ensaios laboratoriais com a utilização de quatro traços e dois métodos de compactação para verificar as seguintes características: resistência à compressão simples, resistência à tração na compressão diametral, índice de vazios e permeabilidade. Para a realização dos ensaios foram moldados um total de 72 corpos de prova cilíndricos de 10 cm x 20 cm e 4 placas de concreto de 50 cm x 50 cm x 10 cm. Os resultados obtidos tiveram grande variação entre os traços estudados. O ensaio de permeabilidade foi feito nas placas e os resultados foram variados em relação aos traços, sendo que as placas não compactadas tiveram maior vazão em relação à placa compactada, como era de se esperar. O melhor traço caracterizado pelos ensaios mecânicos foi o compactado com soquete, que também apresentou bom desempenho no ensaio de permeabilidade. Chegou-se, então, à conclusão que o mesmo pode ser usado para o tráfego de pedestres, desde que seja moldado no local e respeitado todos os processos necessários. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Altermann de Castro.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons