Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Achterberg, Henrique Arthur | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a aplicação da classificação geotécnica MCT para um solo residual de Santa Cruz do Sul-RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nervis, Leandro Olivio | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Mecânica do solo | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Classificação | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Compactação | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1150 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T18:15:59Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T18:15:59Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos e experimentos deixam claro o fato de as metodologias tradicionais de classificação geotécnica não apresentarem resultados adequados para solos oriundos de regiões tropicais e subtropicais uma vez que estes estão expostos a condições climáticas e de intemperização distintas daqueles onde tais metodologias foram concebidas, desta forma, as metodologias tradicionais não levam em consideração as peculiaridades dos solos tropicais, resultando em uma classificação incoerente e previsão de comportamento diferente da real apresentada pelo solo. No Brasil, Nogami e Villibor desenvolveram, por meio de diversos estudos e experimentos, a metodologia denominada MCT (Miniatura, Compactado, Tropical) que tem como objetivo a avaliação adequada das propriedades e do comportamento dos solos tropicais quando devidamente compactados, para o emprego em obras rodoviárias. Neste trabalho realizou-se a classificação de um solo residual de Santa Cruz do Sul-RS através das metodologias tradicionais SUCS e HRB e da classificação geotécnica para solos tropicais MCT, comparando-as entre si e com os ensaios realizados em laboratório, além de indicar o emprego do material estudado com relação a obras rodoviárias, de acordo com as exigências dos órgãos brasileiros e o que aborda a literatura técnica sobre o assunto. Para a realização do trabalho foram realizados ensaios de caracterização (análise granulométrica, massa específica dos grãos e limites de Atterberg), ensaios de compactação, Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão e os ensaios da metodologia MCT (compactação Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão). Constatou-se através dos ensaios que as classificações geotécnicas tradicionais demonstraram resultados inadequados para o solo estudado, descartando o seu emprego em obras rodoviárias por indicarem que o mesmo apresenta baixa capacidade de suporte e alta expansão, o que é indesejável. Entretanto, a classificação pela metodologia MCT foi capaz de prever corretamente o comportamento do solo, que apresentou, quando compactado em sua umidade ótima, elevada capacidade de suporte e baixa expansão, além de alta resistência à erosão hídrica. Tais propriedades viabilizam o emprego do solo estudado quanto às exigências dos órgãos brasileiros como subleito, reforço do subleito, corpo de aterro e revestimento primário. Desta forma, ao empregar a metodologia MCT, tem-se uma previsão mais adequada com relação ao real comportamento dos solos tropicais, resultando em um melhor aproveitamento dos materiais regionais e diminuindo os gastos com o transporte de materiais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Arthur Achterberg.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons