Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carretta, Mariana da Silva | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico das prováveis causas da ruptura de um talude localizado na cidade de Rio Pardo - RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nervis, Leandro Olivio | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Taludes (Mecânica do solo) | pt_BR |
dc.subject.other | Cisalhamento | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Formação | pt_BR |
dc.subject.other | Geologia - Rio Pardo (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1157 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T11:58:04Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12T11:58:04Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Para a adoção de soluções racionais para projetos de estabilização de taludes instáveis ou de reparação de taludes rompidos é fundamental identificar quais os mecanismos de instabilização. O presente trabalho tem por finalidade apresentar o diagnóstico obtido das prováveis causas da ruptura de parte de um talude localizado na cidade de Rio Pardo-RS, além de analisar o risco da progressão da ruptura com indicação de medidas preventivas para evitar que ela ocorra. Os estudos envolveram levantamento de campo, coleta de amostras de solo, ensaios de laboratório (caracterização e cisalhamento direto) e análises de estabilidade do talude na geometria pré-ruptura, verificando primeiramente o fator de segurança para uma seção A, do talude rompido na posição normal do nível d?água NA e na sequência buscando-se encontrar qual a hipotética posição do NA que conduziria à ruptura. Também foram realizadas análises de estabilidade em uma seção B, localizada paralelamente à seção A, distante a aproximadamente 12 m. Considerou-se nessas análises, da mesma forma, o nível d?água NA na sua posição normal e uma simulação numa posição elevada. Verificou-se que nas duas seções a elevação do NA diminui consideravelmente o fator de segurança FS. Na seção A, aponta-se a possibilidade de se introduzir um retaludamento, o que não seria possível implantar na seção B em função da forte presença da vegetação. É imprescindível a implantação de sistemas de drenagem em toda a extensão do talude. Através dos resultados obtidos, conclui-se que a causa principal da ocorrência do colapso do talude estudado foi a perda da coesão aparente gerada pela saturação do solo. Soluções de vedação e drenagem se mostram adequadas ao problema. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariana da Silva Carretta.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons