Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, Tiane Lopes | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Perfil de pacientes assistidos no centro de atendimento especializado em DST/AIDS do município de Santa Cruz do Sul/RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Krug, Suzane Beatriz Frantz | - |
dc.degree.department | Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize the epidemiological profile of patients with HIV/AIDS from the Municipal Service Center Serology (CEMAS), in the municipality of Santa Cruz do Sul/RS from 2013 to 2015. The study method used was documentary, retrospective, descriptive. During this research were found 171 records of patients that fit this study, they had their diagnoses in the above mentioned period and all reside in the city of Santa Cruz do Sul/RS. The information were collected through a form developed by the author for this study and analyzed in absolute and relative frequencies. From the results it was observed that 58% are male, 29% in the age group between 26-35 years old, 45% have incomplete or complete primary education, 65% are white, 37% married, 31% have between one and two children, 34% work in the service sector, 47% were born in the city of Santa Cruz, 70% took up to thirty days to perform collection CD4, 58% had the first CD4 lower than 350 cells/mm³, 85 % did not have another sexually transmitted disease (STD) associated, 98% reported not regularly use condoms, 82% are heterosexual, 95% reported contagion by sex, 94% make use of HAART, 67% use the Triple therapy as treatment. Based on the informations presented it was observed the predominance of men, young adults, with low education levels, white, married, with one or two children, working in the service sector, borned in other municipalities, which took around thirty days to perform CD4 laboratory tests, most with CD4 below than 350 cells / mm³, did not presented STDs associated with the HIV virus, do not regularly use condoms, heterosexual, had the sexual contact as the main form of HIV infection, using HAART and triple therapy as treatment. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Doenças sexualmente transmissíveis - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Síndrome de imunodeficiência adquirida - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.other | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1197 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T13:03:17Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T13:03:17Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos clientes portadores de HIV/AIDS do Centro Municipal de Atendimento a Sorologia (CEMAS), no Município de Santa Cruz do Sul/RS no período de 2013 a 2015. O método de estudo é de abordagem documental, retrospectiva, descritiva. Foram encontrados 171 prontuários de pacientes que se encaixam nos termos desta pesquisa, estes tiveram seus diagnósticos no período acima citado e todos residem no Município de Santa Cruz do Sul/RS. Os dados foram coletados através de um formulário elaborado pela autora para este estudo e analisados em frequências absolutas e relativas. A partir dos resultados observou-se que: 58% são do sexo masculino, 29% na faixa etária dos entre 26 - 35 anos, 45% possuem Ensino Fundamental incompleto ou completo, 65% são brancos, 37% casados, 31% possuem entre um e dois filhos, 34% trabalham no setor de serviços, 47% nasceram no município de Santa Cruz do Sul, 70% levaram até trinta dias para realizar coleta de CD4, 58% tiveram o primeiro CD4 inferior a 350 células/mm³, 85% não apresentaram outra doença sexualmente transmissível (DST) associada, 98% referem não utilizar regularmente o preservativo, 82% são heterossexuais, 95% referem contagio por relação sexual, 94% fazem uso de TARV, 67% utilizam a Terapia Tripla como tratamento. Com base nos dados apresentados observa-se o predomínio de homens, adultos jovens, com baixo nível de escolaridade, brancos, casados, com um ou dois filhos, trabalhadores do setor de serviços, nascidos em outros municípios, que levaram em torno de trinta dias para realizar exames complementares CD4, a maioria com CD4 inferior a 350 células/mm³, não apresentaram DSTs associadas ao vírus do HIV, não utilizam regularmente o preservativo, heterossexuais, tiveram a via sexual como principal forma de infecção pelo HIV, utilizam TARV, e a terapia tripla como tratamento. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 1454192 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiane Lopes Reis.pdf | 855.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons