Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Daniela dos | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | "Por trás das grades" : saúde da mulher no sistema carcerário. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Somavilla, Vera da Costa | - |
dc.degree.department | Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.abstract | The health of woman in the prison system inhabits a paradox. The practices of health and the experiences counted by them make us reflect about the strategies of health adopted inside of prisons. The growth of female prison population has been increasing rising constantly in Brazil, and conditions of health in this local should be questioned. The objective of this study was know the scenario of care to health of woman in the prision system of a city in interior of Rio Grande do Sul. Identify the pratices of prevention to health adhered by women of prison system and in what form this occurs. Besides problematize aspects related to gestation, maternity, the maternal relations of these women and lastly, analyze aspects related to understanding that these women had of your health X deprivation of liberty. Wherein refers to methodological aspects It is of a study qualitative descriptive exploratory, that had your data collected from an semi structured interview, with 10 women that live private of liberty in the penitentiary system of Rio Grande do Sul. The analysis of data occurred from the use of maps of association of ideas and indicate that the medicalization it is pratice worrisome, and that many their not adopt habits of prevention and care with the health considering them some aspects important of life, was perceived also that the adhesion to prenatal is positive and the index of caesarean is very high between this group, so as in all the country. Besides that, was notoriously possible analyze how much this space presents a diversity of peculiarities that must be observed in the attention to health of woman. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Prisioneiras - Saúde e higiene | pt_BR |
dc.subject.other | Mulheres - Saúde e higiene | pt_BR |
dc.subject.other | Prisões | pt_BR |
dc.subject.other | Cuidados de enfermagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1363 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T17:14:34Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T17:14:34Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A saúde da mulher no sistema carcerário habita um paradoxo. As práticas de saúde e as vivências contadas por elas nos fazem refletir sobre as estratégias de saúde adotadas dentro dos presídios. O crescimento da população carcerário feminina vem aumentando constantemente no Brasil, e as condições de saúde neste local devem ser questionadas. O objetivo deste estudo foi conhecer o cenário de cuidado à saúde das mulheres no sistema prisional de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Identificar as práticas de prevenção à saúde aderida pelas mulheres do sistema prisional e de que forma isso ocorre. Além de problematizar aspectos relacionados à gestação, maternidade, as relações maternas destas mulheres e por fim, analisar aspectos relacionados à compreensão que estas mulheres têm da sua saúde X privação de liberdade. No que se refere aos aspectos metodológicos trata-se de um estudo qualitativo descritivo exploratório, que teve seus dados coletados a partir de uma entrevista semiestruturada, com 10 mulheres que vivem privadas de liberdade num sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. A análise dos dados ocorreu a partir da utilização de mapas de associação de ideias e indicam que a medicalização é uma pratica preocupante, e que muitas delas não adotam hábitos de prevenção e cuidados com a saúde, considerando elas uns aspectos menos importantes da vida, percebeu-se também que a adesão ao pré-natal é positiva, e o índice de cesariana é muito elevado entre este grupo, assim como em todo o país. Além disso, foi notoriamente possível analisar o quanto este espaço apresenta uma diversidade de peculiaridades que devem ser observadas na atenção a saúde das mulheres. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniela dos Santos.pdf | 550.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons