Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1389Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Leonara Teresinha | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Aptidão física relacionada à saúde de escolares do município de Vale Verde e Santa Cruz do Sul : estudo comparativo. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Burgos, Miria Suzana | - |
| dc.contributor.advisor | Reuter, Cézane Priscila | - |
| dc.degree.department | Curso de Educação Física | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Aptidão física em crianças | pt_BR |
| dc.subject.other | Aptidão física em jovens | pt_BR |
| dc.subject.other | Aptidão física - Testes | pt_BR |
| dc.subject.other | Obesidade nas crianças | pt_BR |
| dc.subject.other | Obesidade nos adolescentes | pt_BR |
| dc.subject.other | Estudantes - Saúde - Vale Verde (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Estudantes - Saúde - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1389 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T13:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-22T13:10:31Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Comparar os níveis de aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes de escolas estaduais, dos municípios de Vale Verde e de Santa Cruz do Sul, RS. Método: O estudo avaliou 170 crianças e adolescentes de escolas estaduais dos municípios. Foram aplicados os testes de peso e estatura para avaliar o IMC. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada pelo teste de corrida/caminhada de 6 minutos e a resistência abdominal, pelo teste de abdominal em 1 minuto, ambos classificados de acordo com os pontos de corte estabelecidos pelo PROESP-BR (2015). Todas as análises foram realizadas no programa SPSS v. 20.0, considerando significativas as diferenças para p<0,05. Resultados: Entre os escolares o IMC diferiu entre os municípios avaliados, tendo maior probabilidade de obesidades dos escolares de Vale Verde - RS, constatou-se que as meninas apresentam maior frequência na zona de risco à saúde para aptidão física cardiorrespiratória. Os demais indicadores de saúde são semelhantes entre os dois municípios avaliados. Considerações finais: Conclui-se que o IMC, entre os escolares diferiu entre os municípios avaliados, tendo maior probabilidade de obesidades dos escolares de Vale Verde-RS, constatou-se que as meninas apresentam maior frequência na zona de risco à saúde para aptidão física cardiorrespiratória. Enquanto que os demais indicadores de saúde são semelhantes entre os dois municípios avaliados. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - Licenciatura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonara T Nunes.pdf | 380.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
