Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1402
Autor(es): | Glänzel, Marcelo Henrique |
Título: | Comparação entre os limiares ventilatórios e o consumo máximo de oxigênio de atletas de futebol e futsal em teste progressivo de esteira. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | O presente estudo teve como principal objetivo comparar os limiares ventilatórios e o consumo máximo de oxigênio entre atletas de futebol e atletas de futsal, visando identificar o nível de esforço físico exigido em cada modalidade. O estudo de caráter transversal comparativo avaliou 57 atletas do sexo masculino, com média de idade de 25,30 anos (±5,17), sendo 30 atletas de futebol e 27 atletas de futsal, de duas equipes de nível profissional das cidades de Santa Cruz do Sul-RS e Venâncio Aires-RS, respectivamente. As avaliações foram realizadas em período de pré-temporada em ambas as equipes. Para avaliar as variáveis cardiorrespiratórias, utilizou-se teste ergoespirométrico através do protocolo máximo de Bruce em esteira ergométrica. Os limiares ventilatórios foram identificados pelo método visual-gráfico com a análise realizada por três avaliadores experientes e o consumo máximo de oxigênio pelo maior consumo de oxigênio obtido no esforço. Os resultados indicaram valores de consumo máximo de oxigênio similares nos dois grupos de atletas, entretanto os limiares ventilatórios ocorreram de forma mais precoce nos atletas de futsal assim como permaneceram por mais tempo em torno do limiar anaeróbico, demonstrando suportar intensidades mais altas de esforço. |
Resumo em outro idioma: | The main objective of this study was to compare ventilatory thresholds and maximal oxygen consumption among soccer and futsal athletes, in order to identify the level of physical effort required in each modality. The cross-sectional study evaluated 57 male athletes, with a mean age of 25,30 years (±5,17), being 30 soccer and 27 futsal athletes from two professional level teams from the cities of Santa Cruz do Sul-RS and Venâncio Aires-RS, respectively. The evaluations were carried out in the preseason period in both teams. In order to evaluate the cardiorespiratory variables, was used the ergospirometric test using the maximum Bruce protocol in treadmill. The ventilatory thresholds were identified by the visual-graphical method with the analysis performed by three experienced evaluators and the maximal oxygen consumption by the highest oxygen consumption obtained in the effort. The results indicated similar maximal oxygen consumption values in both groups of athletes, however the ventilatory thresholds occurred earlier in futsal athletes as well as they stayed longer around the anaerobic threshold, demonstrating to tolerate higher effort intensities. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Educação Física |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Jogadores de futebol Esforço físico Aptidão física - Testes Consumo de oxigênio |
Orientador(es): | Burgos, Miria Suzana Reckziegel, Miriam Beatrís |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Glanzel.pdf | 417.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons