Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1407
Autor(es): | Martins, Bruna |
Título: | Prevalência de ansiedade traço e estado nas competições individuais e de conjunto em atletas de ginástica rítmica. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | Este estudo comparativo tem como finalidade verificar qual a prevalência da ansiedade traço e estado em modalidades individuais e conjunto de atletas competidoras de Ginástica Rítmica. Para isso, foi aplicado um questionário de Ansiedade Traço-Estado, IDATE, em 84 atletas competidoras do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, realizado na cidade de Porto Alegre-RS. A análise estatística foi realizada utilizando o Alpha de Crombach. Os resultados demonstraram que as atletas participantes da modalidade individual apresentaram maior presença de ansiedade estado. Comparando resultados, observou-se também que não houve aumento dos níveis de ansiedade no período pré-competitivo para nenhuma das modalidades, sugerindo que a fase competitiva foi encarada de forma positiva pelos atletas. |
Resumo em outro idioma: | The comparative study have the purpose to verify the prevalence of the trait anxiety state in individual and group modalities of competing athletes of Rhythmic Gymnastics. Therefore, a questionnaire of The Trait Anxiety Inventory State, IDATE, in 84 athletes competing in the National Tournament of Rhythmic Gymnastics, carried in the city of Porto Alegre-RS. The statistical analysis was performed using Alpha of Crombach. The results demonstrated that the athletes competing on the individual modalities showed a higher presence of the anxiety inventory state. Comparing results, it was also observed that there was no increase in levels of anxiety in pre-competition, suggesting that the competitive phase is positive for the athletes. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Educação Física |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Ginástica rítmica Competições Ansiedade |
Orientador(es): | Weis, Gilmar Reuter, Cézane Priscila |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Martins.pdf | 417.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons