Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blank, Jonatan Ismael | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aptidão física relacionada à saúde de escolares do município de Vera Cruz e Santa Cruz do Sul : estudo comparativo. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Reuter, Cézane Priscila | - |
dc.degree.department | Curso de Educação Física | pt_BR |
dc.description.abstract | Objective: To compare the levels of physical fitness and health of adolescents aged 13 to 15 years in state schools in Vera Cruz and Santa Cruz do Sul, RS. Method: were evaluated 129 adolescents from public schools of the municipalities, applied the weight and height tests to assess BMI, flexibility (test sit and reach), cardiorespiratory fitness (running / 6 min walk) and abdominal resistance in 1 minute classified according to the cutoff points established by the Project Sport Brazil. All analyzes were performed using SPSS v program. 20.0, considering the significant differences at p <0.05. Results: it was found that the BMI among boys differed between municipalities (p = 0.046), and higher among students of Vera Cruz. Other health indicators are similar between both municipalities. Final Thoughts: It is concluded that only BMI among boys, differ between municipalities assessed. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Aptidão física em crianças - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Aptidão física em jovens - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Obesidade nas crianças - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios físicos - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios físicos - Vera Cruz (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Aptidão física em crianças - Vera Cruz (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Aptidão física em jovens - Vera Cruz (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Obesidade nas crianças - Vera Cruz (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1408 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T17:45:12Z | - |
dc.date.available | 2017-02-23T17:45:12Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: comparar os níveis de aptidão física relacionada à saúde de adolescentes de 13 a 15 anos de escolas estaduais de Vera Cruz e de Santa Cruz do Sul, RS. Método: foram avaliados 129 adolescentes, sendo aplicado os testes de peso e estatura para avaliar o IMC, flexibilidade (teste de sentar e alcançar), aptidão cardiorrespiratória (corrida/caminhada de 6 minutos) e resistência abdominal em 1 minuto classificados de acordo com os pontos de corte estabelecidos pelo Projeto Esporte Brasil. Todas as análises foram realizadas no programa SPSS v. 20.0, considerando significativas as diferenças para p<0,05. Resultados: foi verificado que o IMC, entre os meninos, diferiu entre os municípios (p=0,046), sendo superior entre os escolares de Vera Cruz. Os demais indicadores de saúde são semelhantes entre os dois municípios avaliados. Considerações finais: Conclui-se que apenas o IMC, entre os meninos, diferiu entre os municípios avaliados. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jonatan Ismael Blank.pdf | 479.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons