Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco, Monalize | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da flexibilidade em idosas praticantes de hidroginástica e musculação. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Burgos, Leandro Tibiriçá | - |
dc.degree.department | Curso de Educação Física | pt_BR |
dc.description.abstract | This comparative study aims to analyze whether there are differences in the elderly flexibility levels who practice aerobics and weight training at least three times a week. The sample is composed of 20 female subjects, aged between 50 and 80 years, residents of the city of Taquari-RS. For evaluating the flexibility of practicing aerobics elderly and weight, the test Rotator Cuff and Sitting test was used and achieve (Sit and Reach), comparing elderly who practice the two modes can be observed that the test sit and reach, had a difference between the groups, with the higher levels of flexibility (p = 0.013) among practitioners of water aerobics, so we can conclude that the fact that the water aerobics students perform many stretches during classes, especially in lower limb compared the weight of students who do not do a lot of stretching, because some remain alone during the sessions of stretching. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios físicos para idosos | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios físicos aquáticos | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios de alongamento | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1417 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T14:32:45Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T14:32:45Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo comparativo que tem como objetivo analisar se existe diferença nos níveis de flexibilidade de idosas que praticam hidroginástica e musculação no mínimo três vezes por semana. A amostra é composta por 20 sujeitos do sexo feminino, com idade entre 50 e 80 anos, residentes do município de Taquari-RS. Para a avaliação da flexibilidade dos idosos praticantes de hidroginástica e musculação, foi utilizado o teste do Manguito Rotador e o teste de Sentar e alcançar (Sit and Reach), na comparação entre as idosas que praticam as duas modalidades, pode-se observar que no teste de sentar e alcançar, teve uma diferença entre os grupos avaliados, sendo os níveis de flexibilidade superiores 0,013 entre os praticantes de hidroginástica, assim podemos concluir que do fato das alunas de hidroginástica realizarem muitos alongamentos durante as aulas, principalmente em membros inferiores, em comparação as alunas de musculação, que não realizam muitos alongamentos, pelo fato de alguns permanecerem sozinhos durante as sessões de alongamentos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monalize Pacheco.pdf | 487.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons