Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1428
Autor(es): | Weizemann, Jéssica |
Título: | Determinação do teor de compostos fenólicos e avaliação do potencial antitumoral de citrus reticulata blanco. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | A espécie Citrus reticulata Blanco, representada por muitas variedades e híbridos, é constituída de compostos fenólicos, principalmente flavonoides da classe das flavanonas glicosídicas. Os flavonoides são um grupo de compostos polifenólicos de grande destaque e vêm demonstrando diversas atividades farmacológicas, podendo citar seu potencial antitumoral. A partir disso, este trabalho teve como objetivo determinar o teor de compostos fenólicos totais e de flavonoides totais presentes em C. reticulata, bem como realizar a avaliação in vitro do seu potencial antitumoral. Os extratos das cascas e polpas de duas variedades de C. reticulata, Comum e Poncã, e o híbrido Murcote foram obtidos através de banho de ultrassom e posteriormente liofilizados. A análise quantitativa de compostos fenólicos foi realizada por meio de ensaios espectrofotométricos e os resultados obtidos através de curva de calibração utilizando o padrão correspondente. A atividade antitumoral foi determinada por meio do ensaio de MTT para medir as células viáveis, frente à linhagem A549 (adenocarcinoma de pulmão humano), submetida a diferentes concentrações dos extratos (50 a 1000 µg/mL). O conteúdo de fenóis totais variou de 121,59 a 144,12 mg EAG/g para os extratos das polpas e de 166,62 a 173,70 mg EAG/g para os extratos das cascas. O teor de flavonoides totais variou de 10,01 a 23,7 mg ER/g e de 69,9 a 118,59 mg ER/g para os extratos das polpas e cascas, respectivamente. Todos os extratos reduziram a porcentagem de células viáveis na concentração de 50 µg/mL, no entanto, apenas a polpa da bergamota Poncã e a polpa do híbrido Murcote mantiveram a viabilidade celular reduzida nas concentrações subsequentes de extrato avaliadas. Tanto as cascas das variedades testadas, bem como a polpa da bergamota Comum apresentaram fraco poder inibitório. É possível concluir que a espécie estudada é fonte abundante de compostos fenólicos e flavonoides, porém demonstrou-se que as maiores concentrações de extrato avaliadas, bem como os extratos com maior teor de compostos fenólicos e flavonoides não apresentaram o efeito antiproliferativo esperado. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Farmacologia Flavonoides Neoplasias - Terapia Citrus |
Orientador(es): | Silva, Chana de Medeiros da |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Weizemann.pdf | 283.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons