Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1430
Autor(es): | Zappe, Ana Letícia |
Título: | Avaliação do ciclo de vida do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de um consórcio intermunicipal no Rio Grande do Sul. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | O aumento da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) na sociedade contemporânea é alvo de discussões e debates referentes as consequências que as más gestões desse tipo de material podem acarretar. Para disciplinar a gestão e o gerenciamento dos RSU no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos (PNRS) traz como condicionantes a realização de estudos voltados a regionalização e ao aumento do uso da análise do ciclo de vida a fim de implantar e/ou melhorar os modelos atuais dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (SGRSU). Com o objetivo de realizar um estudo comparativo dos impactos ambientais que a regionalização do SGRSU na Região do Vale do Rio Pardo traria, o presente trabalho utilizou a ferramenta de análise de ciclo de vida (ACV) por meio do programa computacional UMBERTO NXT LCA e avaliou seis categorias de impacto ambiental por meio do método CML 2001. O inventário de ciclo de vida teve seus valores normalizados de acordo com o método WORLD 1995 e a interpretação dos resultados permitiu identificar que os municípios possuem características semelhantes com relação a composição gravimétrica dos RSU gerados em seu território e concluir que a etapa de coleta implica nas maiores contribuições em todos os municípios analisados nas categorias de potencial de acidificação e depleção dos recursos abióticos devido principalmente a utilização de combustíveis fosseis. As simulações apresentaram que a inclusão da etapa de construção de um aterro sanitário ocasiona um aumento das emissões em todas as categorias avaliadas e não pode ser negligenciada. No município de Santa Cruz do Sul, enquanto C2 apresentou 45.592.954,26 kg CO2-Eq de emissões na categoria de PAG, em C1 o resultado foi de 38.039.570,07 kg CO2-Eq e C3 15.551.295,92 kg CO2-Eq, por exemplo. |
Resumo em outro idioma: | The increase generation of municipal solid waste (MSW) in contemporary society is the subject of discussion and debate regarding the consequences of the bad managements of this kind of material may result. To discipline the management and the management of MSW in Brazil, the National Policy on Solid Waste (PNRS) brings as conditions studies facing regionalization and the increase use of the analysis about life cycle for the purpose of implement and / or improve the current municipal models of solid waste management systems (SGRSU). With the objective to do a comparative study of the environmental impacts that this regionalization of the SGRSU brings to the region of Rio Pardo Valley, this study used the life cycle analysis tool (LCA) through the UMBERTO NXT LCA computer program and evaluated six categories of environmental impact through the CML 2001 method. The inventory life cycle had normalized values according to the 1995 WORLD method and the interpretation of results showed that the municipalities have similar characteristics regarding gravimetric composition of MSW generated in theirs territory. The analysis also concluded that the collection stage involves the greatest contributions in all municipalities analyzed in the categories of potential acidification and depletion of abiotic resources mainly due to use of fossil fuels. The simulations showed that the inclusion of a sanitary landfill construction phase causes an increase in the emissions in all categories evaluated and can not be neglected. In Santa Cruz do Sul, while C2 presented 45,592,954.26 kg CO2-Eq emissions in the category of PAG, C1 the result was 38,039,570.07 kg CO2-Eq and C3 15,551,295.92 kg CO 2 Eq, for example. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Lixo - Eliminação - Rio Grande do Sul Impacto ambiental - Avaliação Tecnologia ambiental |
Orientador(es): | López, Diosnel Antonio Rodriguez |
Coorientador(es): | Rodríguez, Adriane Lawisch |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Letícia Zappe.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons