Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1439
Autor(es): | Bernál, Marcelo Nascimento |
Título: | Avaliação ambiental do cultivo de Aleurites fordii Hemls : através da análise do ciclo de vida. |
Data do documento: | 2012 |
Resumo: | A agricultura convencional ao longo das últimas décadas vem enfrentando graves crises provocadas por inúmeros fatores que vão desde o manejo inadequado do solo, até a aplicação excessiva de agrotóxicos. Com isso, sistemas alternativos de produção vêm sendo desenvolvidos, entre os quais estão os sistemas agroflorestais, com destaque a aqueles que aglutinam a produção de energia no seu contexto. Com isso o objetivo do trabalho foi avaliar ambientalmente a cultura do Aleurites fordii Hemls. produzida em sistemas agroflorestais, através da metodologia de Análise do Ciclo de Vida, utilizando o software SimaPro 7.3.2. Como resultado obteve-se que a principal categoria de impacto ambiental é o uso do solo, onde estão ponderadas a supressão de espécies da fauna e flora e as alterações nos ecossistemas. O impacto total nessa categoria foi de 1741,218 m² ano-1 de Frações Potencialmente Desaparecidas (PDF*m²yr-1). Entre as três etapas do processo produtivo, a primeira, Mudas Plantadas, é responsável por 95,26% do total dos impactos associados, cabendo os demais 4,74% para as etapas de Condução e Colheita dos Frutos. Com isso, conclui-se que como a etapa que concentra a maior parte dos impactos ambientais somente é executada uma vez a cada trinta anos, pois a cultura possui um ciclo produtivo perene, o processo produtivo é considerado um modelo menos impactante do que as culturas anuais em geral. |
Resumo em outro idioma: | Conventional agriculture over the past decades has been facing serious crises caused by numerous factors ranging from inadequate soil management, to the excessive application of pesticides. Thus, alternative production systems have been developed, among which are agroforestry systems, especially those that coalesce to produce energy in its context. With the objective of this study was to environmentally evaluate the culture of Aleurites fordii Hemls. produced in agroforestry systems, through the methodology of Life Cycle Analysis using software SimaPro 7.3.2. As a result it was found that the major category of environmental impact is the use of the soil, where they are considered the removal of species of flora and fauna and the ecosystem changes. The full impact of this category was 1741.218 m² yr-1 Potentially Disappeared Fraction (PDF * m²yr-1). Among the three stages of the production process, the first, Seedlings Planted, accounts for 95.26% of the total impacts associated, falling 4.74% for the remaining steps of the Fruit Harvest and Driving. Thus, it is concluded that such step which concentrates the majority of environmental impacts is executed only once every thirty years, because the culture has a perennial production cycle, the production process is considered a less impressive than cultures annual general. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Impacto ambiental - Avaliação Monitorização ambiental Política ambiental Avaliação de riscos ambientais Aleurites |
Orientador(es): | Schneider, Rosana de Cassia de Souza |
Coorientador(es): | Machado, Ênio Leandro |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Nascimento Bernál.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons