Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1461
Autor(es): | Gottardi, Letícia |
Título: | Avaliação da adesão farmacológica e da complexidade do tratamento antirretroviral em pacientes HIV positivo. |
Data do documento: | 2016 |
Protocolo CEP: | 1.337.701 - 25/11/2015 |
Resumo: | Este trabalho visa avaliar a adesão farmacológica ao tratamento antirretroviral em portadores do HIV e a complexidade do tratamento em dois períodos temporais distintos. Realizou-se estudo transversal em dois diferentes anos, 2011 e 2016, e envolveu 155 pacientes. Nos dois períodos estudados os dados foram coletados utilizando os mesmos formulários via entrevista com o paciente, prontuário e registros da farmácia localizada no serviço especializado. Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e as variáveis categóricas foram comparadas usando o qui quadrado (X²). As variáveis obtidas foram comparadas entre os dois períodos. O estudo de 2016 revelou um escore de adesão estrito e baixa complexidade nas terapias antirretrovirais, comparada ao de 2011 em que foi observado escore estrito e complexidade mediana. A avaliação dos dois períodos nos permitiu observar que a complexidade farmacológica foi reduzida na medida que houve simplificação no número de comprimidos usados no tratamento. Em ambos os períodos a adesão foi alta. |
Resumo em outro idioma: | This study aims to evaluate adherence to antiretroviral treatment drug in patients with HIV and the complexity of the treatment in two distinct time periods. We performed a cross-sectional study in two different years, 2011 and 2016, and involved 155 patients. In both periods studied data were collected using the same forms via interview with the patient, medical records and pharmacy records in specialized service. The collected data were analyzed descriptively and the means were obteained using the chi square (X ²). The variables obtained were compared between the two periods. The 2016 study revealed a score of strict adhesion and low complexity in antiretroviral drugs therapies, compared to that of 2011 in which was observed strict score and average complexity. The evaluation of the two periods allowed us to observe that the pharmacological complexity was reduced as there was a simplification in the number of tablets used in the treatment. In both periods, adherence was high. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Síndrome de imunodeficiência adquirida - Prevenção Pessoas HIV-positivo HIV Terapia antirretroviral de alta atividade |
Orientador(es): | Valim, Andréia Rosane de Moura |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Gottardi.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons