Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pappen, Emelin | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Pesquisa de polimorfismos dos genes BRAF, KRAS e NRAS em portadores de câncer colorretal. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Renner, Jane Dagmar Pollo | - |
dc.contributor.advisorco | Possuelo, Lia Gonçalves | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstract | The development of colorectal neoplasia is associated with exposure to risk factors that may have their origin in the environment, lifestyle or genetic. It is known that some genetic mutations found in RCC have a direct influence on the efficacy of monoclonal antibody treatment. The general objective of this dissertation is to evaluate the prevalence of mutations in the BRAF, KRAS and NRAS genes, to characterize the demographic profile and the family history of patients submitted to colorectal tumors and polyps by colonoscopy in the central and the Rio Pardo valley State of Rio Grande do Sul. Article I: After the analysis of the medical records of the pre-surgical patients of CRC attended by the Unified Health System (SUS) at the Hospital Ana Nery, they were characterized and the frequency of CCR Among the municipalities of the 9th and 28th health regions of Rio Grande do Sul. Thirty-five pre-surgical patients with colorectal neoplasia were included in the study, most of them male, non-smoking, diagnosed in stage II disease And when analyzed family history for the neoplasia was found significant for the development of the disease. Article II: The objective of this article was to determine the frequency of mutations in the KRAS and BRAF genes in preoperative CRC patients treated by the Ana Nery Hospital and the patients submitted to collection of tumor tissue during a colonoscopy in a Santa Maria clinic. A total of 40 samples were collected. The mean age was 60.35 (± 13.63) years and 57.5% of the patients were diagnosed in stage II colorectal neoplasia. When we analyzed the frequency of mutations, we detected only one patient with a mutation at codon 12/13 of the KRAS gene, representing 2.4%. The low frequency of mutations may be related to the miscigenation of the populations studied and the lack of tumor heteronicity. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Neoplasias colorretais | pt_BR |
dc.subject.other | Genes | pt_BR |
dc.subject.other | Oncologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1500 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T12:54:25Z | - |
dc.date.available | 2017-04-17T12:54:25Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento da neoplasia colorretal está associado à exposição a fatores de risco que podem ter sua origem no ambiente, hábitos de vida ou genéticos. Sabe-se que algumas mutações genéticas encontradas no CCR tem influência direta na eficácia do tratamento com anticorpos monoclonais. O objetivo geral desta dissertação é avaliar a prevalência de mutações nos genes BRAF, KRAS e NRAS, caracterizar o perfil demográfico e o histórico familiar dos pacientes submetidos à retirada de tumores colorretais e de pólipos por colonoscopia nas regiões central e do vale do Rio Pardo do estado do Rio Grande do Sul. Artigo I: Após a realização da análise dos prontuários dos pacientes pré-cirúrgicos de CCR atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Ana Nery, os mesmos foram caracterizados e determinou-se a frequencia de CCR entre os municípios da 9ª e 28ª região de saúde do Rio Grande do Sul. Foram incluídos na pesquisa 35 pacientes pré-cirúrgicos de neoplasia colorretal, sendo que a maioria era do sexo masculino, não possuia hábito tabágico, foi diagnosticada no estadiamento II da doença e quando analisado histórico familiar para a neoplasia encontrou-se significância para o desenvolvimento da doença. Artigo II: O objetivo deste artigo foi determinar a frequência de mutações nos genes KRAS e BRAF nos pacientes pré cirurgicos de CCR atendidos pelo Hospital Ana Nery e os pacientes submetidos a coleta de tecido tumoral durante a colonoscopia em uma clinica de Santa Maria. Foram coletadas 40 amostras, sendo que a média de idade encontrada foi de 60,35 (±13,63) anos e 57,5% dos pacientes foram diagnosticados no estadiamento II da neoplasia colorretal. Ao analisarmos a frequência de mutações, detectamos apenas uma paciente com uma mutação no códon 12/13 do gene KRAS, representando 2,4%. A baixa frequência de mutações pode estar relacionada com a miscigenação das populações estudada e a falta de heteroneidade tumoral. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde - Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emelin Pappen.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons