Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sott, Michele Kremer | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do grau de satisfação dos clientes de uma empresa varejista do município de Santa Cruz do Sul, RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mello Moyano, Carlos Alberto | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Satisfação do consumidor - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Comércio varejista - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Supermercados - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Marketing | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1519 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T14:19:01Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T14:19:01Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante das mudanças decorrentes da globalização e da ascensão constante do mercado, percebe-se o crescente avanço tecnológico e as imensas introduções de inovação no desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilização de produtos e serviços no mercado, gerando um fluxo cada vez maior de informações que impactam diretamente na economia e na sociedade, bem como nas estratégias organizacionais e na percepção dos compradores. Com base nesta inesgotável mutação do mercado, percebe-se a necessidade das organizações de serem também mutáveis, desta forma e, juntamente com o princípio de satisfazer o cliente, a presente pesquisa busca medir o grau de satisfação dos consumidores do Supermercado Schwengber, bem como compreender as variáveis que geram estas percepções e avaliações por parte dos mesmos. Utilizando-se do marketing como ferramenta de pesquisa e aplicação de melhorias, abordam-se os pontos fortes e fracos da loja através da técnica do Incidente Crítico, e a partir de seus resultados, aplicaram-se entrevistas a uma amostra de clientes da empresa, a fim de identificar as dimensões da satisfação de seus compradores, e com base nestes resultados, analisar e propor recomendações mercadológicas que venham a contribuir e impactar positivamente na percepção dos clientes. Caracteriza-se desta forma a presente pesquisa, como um instrumento de medição e avaliação do grau de satisfação dos clientes do Supermercado, com o intuito de proporcionar à administração da loja uma análise da percepção de seus clientes sobre diferentes aspectos da organização. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Kremer Sott.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons