Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1527
Autor(es): | Rocha, Luisa Franciele de Souza |
Título: | Fatores associados com não adesão ao tratamento com tamoxifeno em paciente com câncer de mama : um estudo de intervenção da atividade farmacêutica. |
Data do documento: | 2017 |
Protocolo CEP: | 1.300.660 nov./2016. |
Resumo: | O câncer de mama (CM) é um problema de saúde pública, sendo o tipo de neoplasia mais incidente em mulheres em todo o mundo. Para CM com receptor de estrogênio positivo tem se como forma de tratamento a terapia hormonal, em que o pioneiro foi o tamoxifeno (TAM) e contínua sendo amplamente utilizado. É eficaz na redução da recorrência e mortalidade, mas a duração do seu tratamento é longa, no mínimo 5 anos, podendo prejudicar a adesão. A não adesão gera um problema potencial na eficácia do tratamento do paciente e econômico para as instituições de saúde. Assim, entendendo a adesão como variável dependente, os objetivos da presente dissertação são: estimar os efeitos da atividade farmacêutica de educação sobre o comportamento de adesão e conhecimento farmacoterapêutico do medicamento TAM em pacientes com CM do Centro de Oncologia Integrado (COI); descrever o perfil sociodemográfico, socioeconômico, clínico, comportamental, características da farmacoterapia, saúde e do serviço das mulheres com CM atendidas no COI; avaliar a associação dos fatores sociodemográficos, socioeconômicos, clínicos, comportamental, características da farmacoterapia, saúde e do serviço com a não adesão ao tratamento; identificar os fatores associados a não adesão à terapia hormonal com TAM para CM e avaliar as interações medicamentosas do TAM com os inibidores CYP2D6 (citocromo P450 família 2 subfamília D membro 6) destas pacientes. O estudo apresenta delineamento quase experimental de medidas pré e pós-tratamento com grupo controle não-equivalente que originaram também estudos transversais. A amostra é composta por mulheres com idade =18 anos, com diagnóstico de CM, que utilizam o medicamento TAM há mais de 6 meses, que estão inseridas ao serviço de saúde COI. Os resultados oriundos deste estudo foram: A intervenção farmacêutica não teve influencia na adesão, contudo, potencializou o conhecimento do medicamento TAM das pacientes pelo aumento do número de acertos, promovendo esclarecimento de reações adversas e esquecimento de dose; A proporção de mulheres que aderiram à terapia foi de 60% (intervalo de confiança (IC) de 95%: 0,50-0,70). A probabilidade de adesão diminui com mulheres mais jovens (=49 anos), com desenvolvimento de reações adversas como fogacho ou calorões, retenção de líquido e mialgia; e apresentar 2 reações adversas. Após análise de regressão logística multivariada apenas a reação adversa retenção de líquido manteve-se significativamente com menor probabilidade de adesão; Trinta e dois por cento (IC 95%: 0,23-0,41) das pacientes usam um inibidor CYP2D6 concomitante ao TAM e entre estas 41% (IC 95%: 0,23-0,59) são não aderentes. Concomitante uso de fluoxetina com TAM influencia negativamente na adesão da terapia hormonal no tratamento do câncer de mama. Conclui-se que a intervenção farmacêutica apresentou um efeito positivo nas pacientes com CM. Fatores como idade, número de reações adversas desenvolvidas e reações adversas específicas influenciam as taxas de adesão das pacientes com CM. Mais que 1/3 das mulheres não aderem ao tratamento da terapia hormonal e realizam uso concomitante de inibidores CYP2D6 com TAM. Na equipe interdisciplinar, o farmacêutico é imprescindível e necessitam intensificar práticas de cuidado em saúde focada nestas pacientes. |
Resumo em outro idioma: | Breast cancer (CM) is a public health problem, and the most common type of neoplasm is in women worldwide. For CM with positive estrogen receptor has as a treatment hormonal therapy, in which the pioneer was for tamoxifen (TAM) and continuous being widely used. It is effective to reduce recurrence and mortality, but a term for its treatment is long, at least 5 years, and could impair adherence. Non-adherence generates a potential problem in the treatment efficacy of patient and economic issues for health institutions. Thus, understanding the adherence as dependent variable, the objectives of this dissertation are: to estimate the effects of the pharmaceutical activity of education on adherence behavior and pharmacotherapeutic knowledge of the drug TAM in patients with CM of the Integrated Oncology Center (COI); to describe the sociodemographic, socioeconomic, clinical, behavioral characteristics, characteristics of pharmacotherapy, health and service of women with CM that attend at COI; to evaluate an association of sociodemographic, socioeconomic, clinical, behavioral factors, characteristics of pharmacotherapy, health and service with no treatment; to identify the factors associated with non-adherence to TAM therapy for CM and to evaluate how TAM drug interactions with CYP2D6 inhibitors (cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) of these patients. The study presents an almost experimental design of pre and post-treatment measures with non-equivalent group control that also originates cross-sectional studies. The sample is composed of women aged ≥ 18 years, with diagnosis of CM, that uses TAM medicine for over 6 months, and who are applied to the COI health service. The results of this study were: Pharmaceutical intervention had no influence on adherence, however, potentiated the knowledge of the TAM drug of the patients by increasing the number of correct answers, promoting clarification of side effects and forgetfulness of dose; The proportion of women who joined the therapy was 60% (95% confidence interval (IC): 0.50-0.70). The probability of adhesion decreases with younger women (≤49 years), with development of side effects such as hot flashes, fluid retention and myalgia; and present 2˃ side effects. After multivariate logistic regression analysis only the side effects liquid retention remained significantly less likely to become adherent; Thirty-two percent (95% IC: 0.23-0.41) of patients use a CYP2D6 inhibitor concomitant with TAM and among these 41% (95% IC: 0.23-0.59) are non-adherent. Concomitant use of fluoxetine with TAM negatively influences the adherence of hormone therapy in the treatment of breast cancer. It was concluded that the pharmaceutical intervention had a positive effect in the CM patients. Factors such as age, number of side effects e developed and specific side effects influence the adherence rates of CM patients. More than 1/3 of women do not adhere to hormone therapy and concomitantly use CYP2D6 inhibitors with TAM. In the interdisciplinary team, the pharmacist is essential and need to intensify health care practices focused on these patients. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Neoplasias da mama Neoplasias da mama - Terapia Tamoxifeno Assistência farmacêutica |
Orientador(es): | Possuelo, Lia Gonçalves |
Coorientador(es): | Renner, Jane Dagmar Pollo |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde - Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luisa Franciele de Souza Rocha.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons