Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1535Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henn, Ronaldo Cesar | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Gestão de custos e formação de preço de venda na empresa mecânica Henn Peças e Acessórios. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Nodari, Renato | - |
| dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Preços - Determinação | pt_BR |
| dc.subject.other | Pequenas e médias empresas - Custos | pt_BR |
| dc.subject.other | Veículos - Manutenção e reparos - Custos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1535 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T13:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-18T13:50:55Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa estruturar o processo de gerenciamento de custos e formação de preço de venda na empresa Mecânica Henn conforme o Sistema de Custeio Marginal. | - |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Cesar Henn.pdf | 774.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
