Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1537
Autor(es): | Beise, Marlon |
Título: | Automação industrial aliada à produção enxuta : caminhos para melhoria e otimização de processos. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | Esta pesquisa objetivou aliar a produção enxuta com a automação de processo, de modo a melhorar e otimizar processos produtivos. A produção enxuta e sua metodologia de identificação e eliminação de desperdícios, aliada com a tecnologia da automação, torna possível a proposição e simulação de melhorias em um determinado processo. A presente pesquisa foi aplicada no setor de classificação e preparação de tabaco para beneficiamento e preparação para fabricação de cigarros de uma empresa do setor, localizada em Santa Cruz do Sul/RS. Inicialmente pesquisou-se o processo atual para poder conhecê-lo e mapeá-lo, para posteriormente poder identificar desperdícios, utilizando as técnicas da produção enxuta e também como resolve-los com a automação de processo. Com o modelo atual e o modelo customizado mapeados, iniciaram-se as simulações de ambos, que resultou em um aumento de produtividade em torno de 15% no processo de recebimento e preparação do tabaco. Com base nesses dados foi possível destacar a eliminação de desperdícios com a automação de processo. Adicionalmente, verificou-se a importância do uso da simulação para validar e ou testar as consequências produzidas por alterações no processo produtivo, o que pode proporcionar um projeto final com custos mais reduzidos. |
Resumo em outro idioma: | This research aimed to combine lean production with process automation in order to improve and optimize production processes. The lean production and its methodology of identification and elimination of wastes, combined with the technology of automation, makes possible the proposition and simulation of improvements in a certain process. The present research was applied in the classification and preparation of tobacco for processing and preparation for the manufacture of cigarettes of a company of the sector, located in Santa Cruz do Sul / RS. Initially the current process was researched to be able to know and map it, to later be able to identify wastes, using lean production techniques and also how to solve them with process automation. With the current model and the customized model mapped, the simulations of both were initiated, which resulted in a productivity increase of around 15% in the process of receiving and preparing the tobacco. Based on these data it was possible to highlight the elimination of waste with the process automation. Additionally, it was verified the importance of using the simulation to validate and or test the consequences produced by changes in the production process, which can provide a final project with lower costs. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Automação industrial Produção enxuta Eficiência industrial Máquinas no ambiente de trabalho Fumo - Indústria - Santa Cruz do Sul (RS) |
Orientador(es): | Tedesco, Leonel Pablo |
Coorientador(es): | Molz, Rolf Fredi |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marlon Beise.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons