Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1546Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sulzbacher, Luis Fernando | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Centro de abastecimento regional e feira agrícola. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Schneider, Luiz Carlos | - |
| dc.degree.department | Curso de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.subject.other | Feiras agropecuárias - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Centros comerciais - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Arquitetura - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Abastecimento de alimentos - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Projetos de desenvolvimento agrícola - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Desenvolvimento regional - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
| dc.subject.other | Arquitetura - Projetos e plantas | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1546 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-30T12:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-30T12:50:12Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Centro de Abastecimento Regional e a Feira Agrícola, são premissas importantes para o desenvolvimento do vale do Rio Pardo e de Santa Cruz do Sul. O projeto configura-se sob um programa de necessidades regido por funções e setores pré-estabelecidos pela ABRACEN. Neste sentido o projeto visa estruturar a implantação de uma infraestrutura adequada para abrigar um centro de abastecimento regional. Criar uma estrutura para o desenvolvimento de programas de assistência técnica, apoio e incentivos aos agricultores e fumicultores, visto que seria uma alternativa para a diversificação da produção de tabaco. Além disso, busca-se articular a formação de parceiros entre a CEASA RS e o centro de pesquisas e análises da EMATER e UNISC. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | 44.04 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 2.png | 17.3 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 3.png | 10.22 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 4.png | 14.61 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 5.png | 9.73 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 6.png | 41 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 7.png | 6.56 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 8.png | 29.79 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 9.png | 12.92 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 10.png | 18.2 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 11.png | 6.15 MB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| 12.png | 5.97 MB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
