Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1637
Autor(es): | Trevisan, Julia Müller |
Título: | Avaliação do emprego de FT-IR associado a quimiometria para a determinação de carotenoides em farinha de beterraba. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | Devido à complexidade das matrizes de alimentos, os métodos de análise são, em sua grande maioria, destrutivos, impedindo sua aplicação para controle on line de processo. Métodos espectroscópicos, aliados à calibração multivariada, vem sendo muito estudados nas áreas de química analítica e química de alimentos, visando, principalmente, à redução do tempo e da extensiva manipulação das amostras. Pensando neste contexto, esta pesquisa objetivou avaliar o potencial da técnica FT-IR/ATR para quantificar carotenoides em farinha de beterraba. As farinhas foram produzidas em três diferentes temperaturas - 37ºC, 40ºC e 45ºC. Analisou-se a composição centesimal da beterraba in natura e das farinhas e procedeu-se as análises por FT-IR/ATR empregando método de adição padrão, devido à baixa concentração de carotenoides naturalmente presentes nas farinhas. As farinhas produzidas foram fortificadas, em triplicata, com concentrações de ß-caroteno de 0,8 a 2,8 mg L-1 e os espectros foram lidos em absorvância na região do MIR, de 4000 a 650 cm-1, com 8 varreduras, totalizando 54 espectros, que foram normalizados entre 0 e 1, para posterior análise quimiométrica, com auxílio do software Pirouette®. Utilizando-se as mesmas amostras, extraiu-se o ß-caroteno adicionado e foi efetuada a leitura em Espectrofotômetro na região do Vis em 448 nm. Os resultados obtidos através da análise de componentes principais (PCA) e análise de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) evidenciou o pronunciado efeito da farinha de beterraba, utilizada como matriz, nas análises realizadas. O melhor coeficiente do modelo de previsão PLS foi aquele que relacionou os valores de ß-caroteno extraídos da farinha produzida a 37ºC, que alcançou um R2 0,9997 e RMSECV 0,0094. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Quimioterapia Carotenóides Alimentos funcionais |
Orientador(es): | Rohlfes, Ana Lúcia Becker |
Coorientador(es): | Corbellini, Valeriano Antônio |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Müller Trevisan.pdf | 273.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons