Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1639
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maculan, Débora Amanda | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de antidepressivos contendo fluoxetina 20 mg dispensados pela rede pública. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Morsch, Lisoni Muller | - |
dc.degree.department | Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | Good manufacturing practices for drugs establish the minimum requirements to ensure and achieve pharmaceutical products of good quality. The pharmaceutical industry must guarantee proven parameters of efficacy, safety and quality for all pharmaceutical products prior to commercialization. Accordingly, the public sector drug procurement, for example, plays an important role on defining technical and legal requirements for selection of suppliers. Even though the purchase of medicines is done by bidding the lowest price, it is reasonable to include criteria that could guarantee the quality of drugs acquired, as well as proper terms elaboration, knowledge of current legislation, proper evaluation of bids and monitoring these drugs through quality control testing and pharmacovigilance activities. The aim of this study was to analyse the quality of fluoxetine 20 mg acquired by bidding process and distributed by public health care of Region Vale do Rio Pardo/RS, checking if they are in accordance with pharmacopoeial requirements for tests of weight variation, disintegration, uniformity of dosage units and assay. The results showed only one batch of fluoxetine 20 mg with a deviation in quality from the uniformity of dosage units test. In conclusion, monitoring drugs that are dispensed from municipal pharmacies is a measure of great importance to ensure access of good-quality, safe and effective medicines. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Fluoxetina | pt_BR |
dc.subject.other | Medicamentos - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Preparações farmacêuticas - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Preparações farmacêuticas - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Fluoxetina - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Indústria farmacêutica | pt_BR |
dc.subject.other | Farmácias, drogarias, etc. - Pardo, Rio, Vale (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1639 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:58:37Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T00:03:05Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | As boas práticas de fabricação de medicamentos estabelecem as condições necessárias para garantir e alcançar a qualidade de um produto farmacêutico. A indústria farmacêutica deve garantir que todos produtos farmacêuticos apresentem características de eficácia, segurança e qualidade comprovados antes de serem disponibilizados à população. Desta forma, a aquisição de medicamentos pela rede pública, por exemplo, assume papel importante na definição de critérios técnicos e legais para seleção dos fornecedores. Mesmo que a compra de medicamentos seja realizada por meio de licitação do menor preço, é possível atribuir critérios que poderão garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos, além da correta elaboração do edital, conhecimento da legislação vigente, adequado julgamento das propostas e monitoramento dos medicamentos adquiridos através do controle de qualidade e da farmacovigilância. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da fluoxetina 20 mg adquiridos por processo licitatório e distribuídos na rede pública de saúde da Região do Vale do Rio Pardo/RS, verificando se atendem aos requisitos farmacopeicos quanto aos testes de peso médio, desintegração, uniformidade de doses unitárias e doseamento. Os resultados demonstraram que apenas um lote do medicamento fluoxetina 20 mg apresentava desvio na qualidade quanto ao teste de uniformidade de doses unitárias. Conclui-se que a monitorização dos medicamentos que são dispensados em farmácias municipais é uma medida de suma importância para garantir o acesso de medicamentos com qualidade, seguros e eficazes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Débora Amanda Maculan.pdf | 343.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons