Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Lucas Sidnei dos | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação da capacidade respiratória de sujeitos em situação de vulnerabilidade, atendidos pelo Sistema Único de Saúde, em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas : CAPS III em Santa Cruz do Sul - Rio Grande do Sul. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Lisiane Lisboa | - |
dc.contributor.advisorco | Silva, Andréa Lúcia Gonçalves da | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introduction: The abuse of psychoactive substances, understood as a mental disorder, has become a worldwide concern due to its high impact, frequency and health risks to users. Objective: evaluate whether respiratory capacity, respiratory muscle strength, is modified in subjects with a history of illicit drug use Methods: The research is of a quantitative nature, with descriptive observational delimitation, of the control case type. Pulmonary volumes and capacities were assessed by a spirometry test. The Respiratory Muscle Strength was evaluated by a manuovacuometer and the participants answered a Respiratory Symptomatology Questionnaire. Results: Pulmonary volumes are significantly reduced for FEV1, FEV1 / FVC, FEV 25-75%, and PEF, in subjects with a history of drug addiction when compared to healthy subjects. Respiratory muscle strength expressed in MIP (p <0.01), predicted (p <0.01) and MEP (p = 0.05) also decreased in this population. Conclusion: Pulmonary volumes and capacities and inspiratory muscle strength were reduced in subjects with a history of illicit drug use when compared to healthy individuals. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.other | Testes funcionais dos pulmões | pt_BR |
dc.subject.other | Transtornos relacionados ao uso de substâncias | pt_BR |
dc.subject.other | Drogas ilícitas - Abuso | pt_BR |
dc.subject.other | Transtornos respiratórios | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1649 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T14:31:00Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07T14:31:00Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O consumo abusivo de substâncias psicoativas, compreendido como transtorno mental, tornou-se uma preocupação mundial devido ao seu alto impacto, frequência e riscos à saúde dos usuários. Objetivo: Avaliar se a capacidade respiratória, força muscular respiratória se modificam em sujeitos com histórico de consumo de drogas ilícitas. Método: A pesquisa é de natureza quantitativa, com delineamento observacional descritivo, do tipo caso controle. Os volumes e capacidades pulmonares foram avaliados através de um teste de espirometria. A Força Muscular Respiratória foi avaliada por um manuovacuometro e os participantes responderam a um Questionário de Sintomatologia Respiratória. Resultados: volumes pulmonares estão reduzidos significativamente para os índices de VEF1, VEF1/CVF, VEF 25-75% e, PFE, em sujeitos com histórico de drogadição quando comparados a sujeitos hígidos. A força muscular respiratória expressa em PImax (p<0,01), predito (p<0,01) e PEmax (p=0,05) também mostraram-se diminuída para está população. Conclusão: Houve redução dos volumes e capacidades pulmonares, e força muscular inspiratória em sujeitos com histórico de consumo de drogas ilícitas quando comparados a pessoas hígidas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Sidnei dos Santos.pdf | 631.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons