Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1715
Autor(es): | Fischer, Paula Andressa |
Título: | Avaliação das práticas alimentares e estado nutricional infantil : uma relação entre marcadores nutricionais e estabilidade genômica. |
Data do documento: | 2017 |
Protocolo CEP: | 63084616.0.0000.5343 |
Resumo: | O aleitamento materno exclusivo e a alimentação complementar adequada destacam-se entre as práticas alimentares para a promoção da saúde materno-infantil. O estudo objetivou avaliar as práticas alimentares e o estado nutricional de crianças com idade entre 6 a 24 meses, atendidas pela rede pública de saúde do município de Passo do Sobrado, RS, Brasil e relacioná-los aos marcadores nutricionais e a frequência de micronúcleos desses indivíduos, bem como a dados retrospectivos maternos. As mães responderam um questionário sobre variáveis dietéticas das crianças, escolaridade materna, e dados antropométricos para avaliar o estado nutricional da criança e o estado gestacional da mãe. Além disso, analisou-se dano ao DNA pelo Ensaio de Citoma de Micronúcleos em Células Bucais Esfoliadas. Os resultados mostraram baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo na amostra (29%) devido a introdução precoce da alimentação complementar com 41,9% das crianças apresentando sobrepeso/obesidade. Em relação a frequência de micronúcleos, as crianças amamentadas exclusivamente até o sexto mês não apresentaram micronúcleos. Os efeitos que a amamentação e introdução correta da alimentação complementar proporcionam para a saúde da criança reforçam a necessidade do incentivo destas práticas na sociedade, trazendo benefícios tanto para a mãe quanto para a criança. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Nutrição |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Aleitamento materno Estado nutricional Obesidade nas crianças Nutrição do lactente Genômica Fenômenos fisiológicos da nutrição infantil |
Orientador(es): | Rech, Silvia Isabel Rech |
Coorientador(es): | Molz, Patrícia |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula Andressa Fischer.pdf | 80.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons