Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1715
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fischer, Paula Andressa | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação das práticas alimentares e estado nutricional infantil : uma relação entre marcadores nutricionais e estabilidade genômica. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rech, Silvia Isabel Rech | - |
dc.contributor.advisorco | Molz, Patrícia | - |
dc.degree.department | Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject.other | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject.other | Obesidade nas crianças | pt_BR |
dc.subject.other | Nutrição do lactente | pt_BR |
dc.subject.other | Genômica | pt_BR |
dc.subject.other | Fenômenos fisiológicos da nutrição infantil | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1715 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T15:42:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T00:04:06Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O aleitamento materno exclusivo e a alimentação complementar adequada destacam-se entre as práticas alimentares para a promoção da saúde materno-infantil. O estudo objetivou avaliar as práticas alimentares e o estado nutricional de crianças com idade entre 6 a 24 meses, atendidas pela rede pública de saúde do município de Passo do Sobrado, RS, Brasil e relacioná-los aos marcadores nutricionais e a frequência de micronúcleos desses indivíduos, bem como a dados retrospectivos maternos. As mães responderam um questionário sobre variáveis dietéticas das crianças, escolaridade materna, e dados antropométricos para avaliar o estado nutricional da criança e o estado gestacional da mãe. Além disso, analisou-se dano ao DNA pelo Ensaio de Citoma de Micronúcleos em Células Bucais Esfoliadas. Os resultados mostraram baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo na amostra (29%) devido a introdução precoce da alimentação complementar com 41,9% das crianças apresentando sobrepeso/obesidade. Em relação a frequência de micronúcleos, as crianças amamentadas exclusivamente até o sexto mês não apresentaram micronúcleos. Os efeitos que a amamentação e introdução correta da alimentação complementar proporcionam para a saúde da criança reforçam a necessidade do incentivo destas práticas na sociedade, trazendo benefícios tanto para a mãe quanto para a criança. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 63084616.0.0000.5343 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula Andressa Fischer.pdf | 80.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons