Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11624/1725Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zart, Dênis Augusto | - | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Análise dos métodos de determinações de solicitações em radiers de concreto armado. | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Donin, Christian | - | 
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR | 
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR | 
| dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR | 
| dc.subject.other | Engenharia de estruturas | pt_BR | 
| dc.subject.other | Fundações (Engenharia) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1725 | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T11:48:49Z | - | 
| dc.date.available | 2017-10-17T11:48:49Z | - | 
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta as vantagens e justificativa técnica para a escolha desse tipo de fundação, realiza uma análise de estrutura de radier, descrevendo sua classificação, definição e tipos estruturais. Na atualidade esse tipo de fundação vem sendo raramente usada, devido ao pouco conhecimento dos projetistas no assunto, o que torna a execução desse tipo de fundação uma manobra arriscada. Por isso, o trabalho em questão desenvolve um estudo e uma análise nos métodos de cálculo disponíveis nas bibliografias, visando esclarecer e contribuir no assunto previamente citado. Mais especificamente o trabalho aplica o método dos Pórticos Equivalentes da NBR 6118:2014 e o Método dos Elementos Finitos, posteriormente aplicados em um modelo de radier, assim sendo possível a comparação dos resultados. O modelo escolhido de radier conta com um carregamento alto, pois recebe a carga de quatro pilares, tornando a análise de deformação da placa interessante, de forma que através dos métodos de cálculo é possível captar os momentos fletores e distribuí-los pelo radier. Os resultados obtidos pelo Método dos Elementos Finitos se mostraram mais confiáveis, já que esse método analisa a estrutura de maneira mais coerente, sendo possível captar o valor de tensão em qualquer ponto da estrutura, já o modelo dos Pórticos Equivalentes analisa de forma diferente, ele distribui os esforços de maneira mais generalizada, não levando em conta o ponto de aplicação das cargas. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dênis Augusto Zart.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
    
    
