Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1731Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gerhard, Rodrigo | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Estudo teórico e experimental de lajes pré-moldadas em painéis treliçados. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Donin, Christian | - |
| dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work presents an overview of slabs, focusing on the system of precast ribbed slabs in a trellised panel, a bibliographic review of design is exhibit as well as project aspects ruled by NBR 6118: 2014, molding ribbed slab prototypes Pre-cast in a trellised panel submitted to bending tests that will later have their results compared to theoretical models. The comparison was made considering an "I" section and also a "T" section, concluding that the prototypes tested behaved as a "T" section and not an "I" section. | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Lajes de concreto | pt_BR |
| dc.subject.other | Concreto pré-moldado | pt_BR |
| dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR |
| dc.subject.other | Engenharia de estruturas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1731 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-18T14:04:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-18T14:04:43Z | - |
| dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma visão geral a respeito de lajes, com enfoque no sistema de lajes nervuradas pré-moldadas em painel treliçado, uma revisão bibliográfica de aspectos de projeto e de dimensionamento regidos pela NBR 6118:2014, moldando-se protótipos de lajes nervurada pré-moldada em painel treliçado submetidos a ensaios de flexão que posteriormente terão seus resultados comparados com modelos teóricos. Realizou-se a comparação considerando uma seção "I" e também uma seção "T", chegando à conclusão que os protótipos ensaiados comportam-se como uma seção "T" e não uma seção "I". | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Gerhard.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
