Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cas, Johnatan Felipe da | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Procedimentos de vigilância sanitária em sistemas de abastecimento de água e posterior estudo de caso no município de Passa Sete/RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Delevati, Dionei Minuzzi | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject.other | Água - Distribuição | pt_BR |
dc.subject.other | Água - Estações de tratamento | pt_BR |
dc.subject.other | Água - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Abastecimento de água - Passa Sete (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Vigilância sanitária | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1738 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T11:34:57Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T11:34:57Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Em decorrência do grande número de agravos sanitários relacionados à qualidade da água, as Secretarias de Saúde dos municípios do Centro-Serra, onde grande parte de sua população reside em zonas rurais, vem procurando alternativas para adequação de redes de abastecimento de água que na sua grande maioria estão em situação precária e monitoradas por pessoas desabilitadas para tais procedimentos. Com base em dados das Vigilâncias Sanitárias que fazem parte da 8ª CRS, o número de análises de água com presença de coliformes totais e locais com escassez da mesma, ressalta a necessidade de um trabalho que vise à reformulação de tais sistemas, com o intuito de eliminar tais problemas relacionados à veiculação hídrica, sendo necessário para isso um comprometimento de toda a comunidade e dos agentes de saúde pública municipais. O presente trabalho de curso vai abordar os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água,que na qual, é abordada pela Portaria MS 2914/2011, em substituição da Portaria MS 518/2004, sendo após isso, realizado um trabalho prático em um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Passa Sete/RS, rede que na qual, faz parte do SISAGUA da Secretaria de Vigilância em Saúde. Através disso, será possível disponibilizar a todas as vigilâncias da região um modelo de procedimentos para implantação, adequação e monitoramento de suas redes, que além de melhorar a qualidade de água distribuída a sua população, haverá a possibilidade de correção nos dados encaminhados anualmente ao Ministério da Saúde por meio de cadastros de redes mais precisos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Johnatan Felipe da Cas Parte I.pdf | 98.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Johnatan Felipe da Cas Parte II .pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons