Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Welter, Matheus Luis | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre modelos de obtenção de tensão admissível do solo e previsão de recalques de fundações superficiais baseados no Nspt e em parâmetros de resistência e deformabilidade. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nervis, Leandro Olivio | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Solos | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Análise | pt_BR |
dc.subject.other | Geologia estrutural | pt_BR |
dc.subject.other | Mecânica do solo | pt_BR |
dc.subject.other | Ciência do solo | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1741 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T12:55:49Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T12:55:49Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi realizado um comparativo entre os modelos de obtenção de tensão admissível do solo e previsão de recalques de fundações superficiais baseados no NSPT e em parâmetros de resistência e deformabilidade. Procurou-se obter um comparativo entre os modelos empíricos e analíticos principalmente quanto ao impacto que as formulações possuem no dimensionamento dos elementos de fundação. Foi acompanhada a execução de um ensaio SPT (Standart Penetration Test) em um imóvel localizado na localidade de Ponte de Rio Pardinho, cidade de Santa Cruz do Sul, ensaio este que forneceu, dentre outros, a medida dinâmica de resistência do solo. No mesmo imóvel foram realizadas coletas de solo, onde as amostras deformadas foram objeto de ensaios de caracterização e as amostras indeformadas submetidas ao ensaio de cisalhamento direto, o qual forneceu os parâmetros de coesão e ângulo de atrito interno (c' e ø') necessários para determinar analiticamente a tensão admissível do solo estudado. Também foram realizadas análises referentes a previsão de recalques imediatos a partir de formulações empíricas baseadas unicamente nos resultados do ensaio SPT, bem como a partir de formulações analíticas que empregaram parâmetros de deformabilidade obtidos por correlações empíricas. A partir dos métodos empíricos (que empregaram os resultados do ensaio SPT), semi-empíricos (onde os parâmetros de resistência c' e ø' foram obtidos empiricamente através dos resultados do ensaio SPT e aplicados nas formulações teóricas) e analíticos (que empregaram os resultados do ensaio de cisalhamento direto), os resultados demonstraram que para solos da mesma natureza geológica geotécnica do estudado, os métodos empíricos conduzem a elementos de fundação significativamente superiores aos dimensionados através dos métodos analíticos, o que representa um considerável aumento no custo envolvido na construção das fundações de uma edificação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Luis Welter.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons