Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastos, Henrique Braga | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise teórica e experimental de lajes nervuradas bidirecionais. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Donin, Christian | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstract | This work is to approach waffle slabs, it was developed a theoretical and experimental analysis of waffle slabs. It was compared results obtained by performing of a specimen experiment in real scale, with the results obtained by calculation models. After tests, it is concluded that the calculation process used exaggerates the dimensioning, being rather conservative in favor of security, that indicates the need for more efficient methods calculations such as Finite Element Method, in order to obtain values closer to reality and economical structures. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Lajes de concreto | pt_BR |
dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia de estruturas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1743 | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T16:45:37Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T16:45:37Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata de lajes nervuradas bidirecionais, sendo realizada uma análise teórica e experimental de lajes nervuradas bidirecionais, onde foi comparado os resultados obtidos pela realização de um experimento de corpo de prova em escala real, com os resultados obtidos por meio de modelos de cálculo. Após a realização dos ensaios concluiu-se que o processo de cálculo utilizado exagera no dimensionamento, sendo bastante conservador e à favor da segurança, o que nos indica a necessidade de métodos de cálculos mais eficientes, como o Método dos Elementos Finitos, para se obter valores mais próximos do real e estruturas mais econômicas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Braga Bastos.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons