Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1745
Autor(es): | Azeredo, Leo |
Título: | Contribuições ao estudo da estabilidade global de estruturas de edifícios. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo aprofundar os conhecimentos em análises de estabilidade global de edificações. Para tanto foi adotada uma geometria padrão de um edifício, a qual foi submetida a um pré-dimensionamento. Realizou-se o lançamento da estrutura em um software de análise de pórticos planos, Ftool, e um software de análise de pórticos espaciais, Eberick. A partir desta definição, calculou-se os coeficientes de estabilidade iniciais, para então buscar soluções que garantissem que tais coeficientes apresentassem valores dentro dos limites normativos. Primeiro optou-se pelo aumento das seções dos pilares para enrijecer os pórticos. Posteriormente, estudou-se a metodologia de pórticos com preenchimento de alvenaria, através do método das bielas, considerando sempre os limites estabelecidos pela NBR 6118:2014. Foram então confrontados os resultados obtidos pela análise de pórticos planos e pórticos espaciais, para verificar a eficiência do modelo mais simples. Comparou-se os resultados dos coeficientes de estabilidade considerando a contribuição da alvenaria com os da geometria inicial. Por fim, realizou-se uma análise complementar do ponto de vista de consumo de materiais das soluções aplicadas. |
Resumo em outro idioma: | This study aims to further deepen the knowledge in analysis of building global stability. Standard geometry of building was adopted, which was subjected into a pre-dimensioning. Structures elements was held with plane frames analysis software, Ftool™ and a space frames analysis software, Eberick™. From this, the coefficients were calculated, verifying if the mobile node is eligible for characterizing the structure. From this definition, it was calculated the initial stability coefficients, then it was sought solutions to ensure that these coefficients presented values within the regulatory limits. Firstly, it was opted for the increase of the sections of columns for stiffness framework. Later, it was studied the framework methodology considering masonry wall, through the method of strut, always attending the limits established by NBR 6118: 2014. It was confronted the obtained results by the analysis of plane frames and space frames, in other to check the efficiency of the simpler model. It was compared the results of stability coefficients considering the contribution of masonry with the initial geometry. Finally, there was prepared an additional analysis under the point of view of material consumption of the applied solutions. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Edifícios Construção civil Alvenaria Edifícios - Projetos e construção Materiais de construção |
Orientador(es): | Donin, Christian |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leo Azeredo.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons