Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.identifier.isbn | 978-85-7578-431-0 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lobo, Eduardo A. (Eduardo Alcayaga), [et al.] | - |
| dc.type | Livro Eletrônico | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Índice trófico de qualidade da água : guia ilustrado para sistemas lóticos subtropicais e temperados brasileiros. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
| dc.subject.other | Monitorização ambiental | pt_BR |
| dc.subject.other | Água - Qualidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Água - Poluição | pt_BR |
| dc.subject.other | Diatomáceas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1767 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T17:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-01T17:16:35Z | - |
| dc.publisher.editora | EDUNISC | pt_BR |
| dc.identifier.edicao | 1. ed. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros Eletrônicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Índice trófico de qualidade da água.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
