Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dagort, Marla | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.title | Sistema de Informação Gerencial (SIG) : oportunidades e desafios na consolidação do Atende.net - módulo licitação na PM de Estrela Velha. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Sobradinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Kohl, André | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject.other | Software - Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1970 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T15:06:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T15:06:08Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Quando o assunto é transmitir informações, nada melhor do que utilizar a tecnologia. Podemos observar no nosso cotidiano que a cada dia, mais e mais serviços são disponibilizados por empresas para que as pessoas interessadas tenham acesso à informação e têm recursos inclusive na Administração Pública. Acreditando nisso, este trabalho buscou identificar as oportunidades e desafios na consolidação do sistema atende.net - módulo licitação sob perspectiva das empresas licitantes e a pregoeira na PM de Estrela Velha, por meio de uma pesquisa aplicada com abordagem quantitativa e qualitativa; descritiva com uma etapa exploratória; bibliográfica, documental, participante e com uma etapa diário de campo por a autora trabalhar na empresa do presente estudo. Para a coleta de dados utilizou-se questionário eletrônico com quatorze (14) empresas licitantes, no qual distribui-se entre pequeno porte, médio porte e grande porte. Para darmos apoio teórico, fundamentou-se o estudo com diversos atores da área de Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). Os resultados mostram que o atende.net - módulo licitação, pela percepção das organizações licitantes, é excelente em alguns aspectos, principalmente em relação à segurança das informações, e já em outros a maioria possui dificuldades relacionado à adequação ao sistema. Pela percepção da pregoeira, o sistema trouxe benefícios a PM de Estrela Velha no qual tornou os processos licitatórios mais ágeis e possibilitando que todas as informações estejam em tempo real no Portal da Transparência, mas que ainda falta as organizações a se adaptarem completamente ao uso do sistema atende.net - módulo licitação. Referente às sugestões, a autora deste trabalho deixa algumas que podem sim, consolidar o uso do atende.net - módulo licitação facilitando o uso para as organizações licitantes, quanto para a PM de Estrela Velha. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marla Dagort .pdf | 596.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons