Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schulz, Cesar | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos clientes da empresa Schulz & Cia LTDA. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Mirela Jeffman dos | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Satisfação do consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Frigoríficos - Marketing | pt_BR |
dc.subject.other | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject.other | Qualidade dos produtos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/1980 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:42:27Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T13:42:27Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado com intuído de medir o grau de satisfação, identificar o perfil e necessidades dos clientes do Frigorífico & Açougue Schulz. Após a caracterização da organização, apresenta-se o referencial teórico, junto aos conceitos da literatura com os principais conceitos de marketing, processo de reconhecimento das necessidades dos clientes, processo decisório de compra, satisfação, valor percebido pelos clientes, entre outros conceitos ligados ao processo de satisfação dos clientes. A pesquisa de campo teve natureza quantitativa, com uma amostra de 50 clientes. O procedimento utilizado para a coleta de dados neste estudo foi o levantamento. Através dos resultados, foi possível identificar que o perfil dos clientes da empresa está bem distribuído entre mulheres e homens, a maior faixa etária dos clientes está entre 21 a 60 anos, grau de escolaridade dos clientes é baixo, a renda dos clientes apontou que grande parte está entre 1 e 3 salários mínimos, constatou-se que a maioria dos clientes consome há mais de 6 anos os produtos da empresa e o principal motivo para os clientes adquirirem os produtos é a qualidade. A linha bovina foi a que alcançou a maior satisfação, também como atendimento dos funcionários e prazos de pagamento. Os menores graus de satisfação da pesquisa foram a linha suína, e os quesitos localização, logo após espaço físico (ponto de atendimento). Ao final foram apresentadas sugestões de melhorias para aumentar a satisfação dos clientes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cesar Schulz.pdf | 864.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons