Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/1988
Autor(es): | Leonardi, Fabiana Rodrigues |
Título: | Mapeamento de processos do setor comercial da industriaria naval Estaleiro Cimitarra LTDA. |
Data do documento: | 2017 |
Resumo: | Os processos são formas de resumir as atividades de trabalho das empresas. Suas finalidades geram resultados definidos a fim de facilitar as rotinas diárias e agregar valores a organização. Este estudo tem como foco a análise dos processos do setor comercial da industriaria naval Estaleiro Cimitarra Ltda. Baseando-se em um referencial teórico, foram realizadas entrevistas com a gerente e colaboradores das áreas com objetivo de diagnosticar a estrutura organizacional do setor comercial, bem como mapear os seus processos, analisando os mecanismos utilizados na coordenação destes. Com isso, foi possível identificar as possíveis falhas dos processos e propor melhorias de reorganização para facilitar as rotinas diárias e melhorar a performance do setor comercial da organização |
Resumo em outro idioma: | Processes are ways to summarize the work activities of companies. Its purposes generate definite results in order to facilitate the daily routines and add values to the organization. This study focuses on the analysis of the processes of the commercial sector of the naval industry Estaleiro Cimitarra Ltda. Based on a theoretical framework, interviews were conducted with the managers and employees of the areas with the objective of diagnosing the organizational structure of the commercial sector, as well as mapping their processes, analyzing the mechanisms used in their coordination. With this, it was possible to identify possible process failures and propose reorganization improvements to facilitate daily routines and improve the performance of the organization's commercial sector. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Administração |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Controle de processo Administração de empresas Estaleiros |
Orientador(es): | Dolci, Pietro Cunha |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Rodrigues Leonardi.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons