Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schroeder, Tauane | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Direito à cidade e acesso às políticas de saúde : reflexões sobre a realidade da população em situação de rua no município de Santa Cruz do Sul / RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Romanini, Moises | - |
dc.degree.department | Curso de Psicologia | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Política de saúde - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Marginalidade social - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Sociologia urbana | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject.other | Direito à moradia | pt_BR |
dc.subject.other | Assistência social | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2002 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T14:47:18Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T14:47:18Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A questão da população em situação de rua é perpassada por muitos preconceitos e pela invisibilidade, tanto por parte do Estado quanto da sociedade em geral. No município de Santa Cruz do Sul essa realidade não é diferente. Mesmo pouco visível, essa população existe e ainda enfrenta um discurso identitário germânico, que idealiza o povo de origem alemã e as características construídas acerca deste e exclui socialmente, invisibilizando aqueles que não se encaixam nesse perfil. Deste modo, a presente pesquisa teve como objetivo compreender a realidade da população em situação de rua e o acesso às políticas de saúde no município de Santa Cruz do Sul, a partir da perspectiva de profissionais da equipe do Consultório na Rua. A metodologia utilizada nesse estudo foi qualitativa, sendo esta uma pesquisa participativa. Foram realizadas observações participantes no cotidiano de trabalho da equipe do Consultório na Rua, que foram registradas em forma de diário de campo. Simultaneamente às observações foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com os profissionais de saúde em questão, posteriormente analisadas a partir da análise temática de conteúdo. A discussão dos dados aborda a caracterização da população em situação de rua e discute o acesso dessa população à cidade de Santa Cruz do Sul. Por fim, propõe-se uma reflexão sobre o acesso das pessoas em situação de rua às políticas de saúde do município. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 71919417.6.0000.5343, 07 de agosto de 2017 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tauane Schroeder.pdf | 765.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons