Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toillier, Helena Carolina | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo do desempenho de aditivos de manutenção de trabalhabilidade no concreto. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pozzobon, Marco Antônio | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Concreto | pt_BR |
dc.subject.other | Cimento | pt_BR |
dc.subject.other | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject.other | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2064 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:19:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T20:19:39Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo do desempenho de três aditivos de manutenção de trabalhabilidade - superplastificantes mid-range - em concretos de cimento CPII-F 40 com adição de cinza mineral. Os produtos testados são de três diferentes marcas, MC Bauchemie, Erca e Viapol. É baseado em ensaios de laboratório, cujos objetivos são avaliar a eficiência desses aditivos quanto a manutenção de trabalhabilidade potencial em 60 minutos, sua influência na resistência à compressão do concreto aos 28 dias e no tempo de pega da pasta de cimento. Foram elaborados quatro traços de concreto, com aumento crescente na quantidade de aglomerante, caracterizando aumento de resistência entre eles. Com base nos resultados obtidos pode-se avaliar a eficiência dos produtos quanto a manutenção de trabalhabilidade fornecida e se há influência dessa propriedade na resistência à compressão do concreto e retardo no tempo de pega. A partir deste estudo, notou-se que o aditivo da Viapol apresentou os melhores resultados quanto à manutenção de trabalhabilidade do concreto, porém os valores de resistência à compressão reduziram-se à medida que se mantinha a trabalhabilidade. O aditivo da marca Erca atendeu aos requisitos de manutenção de trabalhabilidade e apresentou boa resistência para os traços mais fortes. Já o produto da MC Bauchemie foi eficiente em somente dois traços de concreto quanto à manutenção de trabalhabilidade, contudo, apresentou valores de resistência entre os mais elevados em todos os traços. Em relação ao tempo de pega da pasta de cimento, todos os aditivos apresentaram retardo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Helena Carolina Toillier.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons