Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ellwanger, Carine Lima | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Comportamento alimentar de escolares : aplicação do questionário do comportamento alimentar da criança (CEBQ). | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Poll, Fabiana Assmann | - |
dc.degree.department | Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.description.abstract | Objective: Assess schoolchildren eating behaviour from a private school in Santa Cruz do Sul/RS, relating with nutritional, sex and parents schooling. Methodology: Cross-sectional design study, which had as participants schoolchildren aged between nine and eleven years old. The eating behaviour was assessed through the Children’s Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ), whose 35 items are divided into eight subscales, which four assess the interest for food: food responsiveness (FR), enjoyment of food (EF), desire to drink (DD) and emotional over-eating (EEO), further subscales assess the disinterest for food: satiety responsiveness (SR), slowness in eating (SE), food fussiness (FF) and emotional under-eating (EEU). The nutritional status was assessed through the body mass index z-score to the age. About parents schooling, was always considered the higher degree referred. Results: have participated 34 10,5 ( 0,59 years old) schoolchildren, of whom 52,9% were male. It was found the prevalence of eutrophia (55,9%), followed by overweight (29,4%) and obesity (14,7%). About parents schooling, it was also found that most of them had superior course complete (58,8%), followed by post-graduation (26,5%) and high school (14,7%). Conclusion: The association among eating behaviour, sex, nutritional status and parents schooling did not demonstrate statistically significant results, with the exception of the subscale “food responsiveness” that showed a certain level of significance whenever related to the nutritional status (p= 0,056), achieving higher scores in obesity (2,76) and overweight (2,36) groups. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Estudantes - Nutrição | pt_BR |
dc.subject.other | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject.other | Avaliação nutricional | pt_BR |
dc.subject.other | Obesidade nas crianças | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2116 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T13:41:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T00:04:06Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o comportamento alimentar de escolares de uma escola privada em Santa Cruz do Sul/RS, relacionando com o estado nutricional, o sexo e a escolaridade dos pais. Metodologia: Estudo de delineamento transversal, que teve como participantes os escolares na faixa etária de nove a onze anos. O comportamento alimentar foi avaliado por meio do questionário Children’s Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ), cujos 35 itens são divididos em oito subescalas, sendo que quatro delas avaliam o interesse pela comida: resposta à comida (FR), prazer em comer (EF), desejo de beber (DD) e sobre ingestão emocional (EEO), e as demais subescalas avaliam o desinteresse pela comida: resposta à saciedade (SR), ingestão lenta (SE), seletividade alimentar (FF) e sub ingestão emocional (EEU). O estado nutricional foi avaliado por meio do escore-z de Índice de Massa Corporal para Idade. Quanto à escolaridade dos pais, considerou-se sempre a maior titulação referida. Resultados: Participaram 34 escolares de 10,5 ( 0,59 anos), destes 52,9% eram do sexo masculino. Constatou-se prevalência de eutrofia (55,9%), seguida de sobrepeso (29,4%) e obesidade (14,7%). Quanto à escolaridade dos pais, verificou-se que a maioria possuía nível superior completo (58,8%), seguido de pós-graduação (26,5%) e ensino médio (14,7%). Conclusão: A associação entre comportamento alimentar, sexo, estado nutricional e escolaridade dos pais não evidenciou resultados estatisticamente significativos, exceto para a subescala “resposta à comida” que apresentou certo grau de significância quando relacionada com o estado nutricional (p= 0,056), obtendo maiores pontuações nos grupos de obesidade (2,76) e sobrepeso (2,36). | pt_BR |
dc.description.protocolo | 2.140.487 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carine Lima Ellwanger.pdf | 22.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons