Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte, Alessandro da Costa | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de novas funcionalidades para o MaRE. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bagatini, Daniela Duarte da Silva | - |
dc.degree.department | Curso de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work uses concepts and techniques of Human-Computer Interaction and Intelligent Agents with the objective of developing improvements for the application MaRE (Study Route Mapping). Besides designing new features, it also aims to present a study on interface evaluation that indicates improvements regarding the interaction of the MaRE. To achieve this goal, some study web environments similar to the MaRE, were investigated and compared. Based on research and analysis carried out, the proposal was made to improve and implement new features that were validated with test cases. The results demonstrate improvements that indicate advancements in flexibility of use, access, recognition and support to user. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Interação homem-máquina | pt_BR |
dc.subject.other | Agentes inteligentes (Software) | pt_BR |
dc.subject.other | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.other | Sites da web | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2146 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T15:52:08Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T15:52:08Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho utiliza-se de conceitos e técnicas de Interação Homem-Computador e Agentes inteligentes com o objetivo de desenvolver melhorias para a aplicação MaRE (Mapeamento da Rota de Estudo). Além de projetar novas funcionalidades, também tem como propósito apresentar um estudo sobre avaliação de interface, que indica aprimoramentos quanto à interação do MaRE. Para atingir tal objetivo, foram investigados e comparados alguns ambientes Web de estudo similares ao MaRE. Com base na pesquisa e análise realizadas, fez-se a proposta de aprimoramento e implementação de novas funcionalidades que foram validadas com casos de testes. Os resultados demonstram melhorias que indicam avanços na flexibilidade de uso, acesso, reconhecimento e ajuda ao usuário. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandro da Costa Duarte.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons