Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte Junior, José Antonio | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sistema baseado em kinect para avaliação de amplidute de movimento de membros superiores e controle de protótipo de uma órtese ativa. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Barros, Taiser Tadeu Teixeira | - |
dc.contributor.advisorco | Silva, Rafael Kniphoff da | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo um sistema capaz de medir ângulos articulares do corpo humano, gerar uma avaliação da amplitude de movimento articular (ADM) através destes ângulos e operar um protótipo de órtese ativa com os mesmos. Este sistema tem importância no auxilio a médicos, fisioterapeutas e fisiologistas no diagnóstico e tratamento de pacientes com lesões nos membros superiores e uma opção para um futuro tratamento de reabilitação remota. O sistema desenvolvido apresenta, de forma sucinta, um software que utiliza o sensor kinect para captar informações dos membros superiores do paciente avaliado e realizar as medições de ângulos articulares com base na geometria analítica. Um microcontrolador recebe os dados processados e opera um protótipo de órtese ativa. Um arquivo de avaliação também é gerado pelo sistema, com informações como nome do paciente e data da avaliação. O sistema construído foi validado sendo atestado de maneira satisfatória seu funcionamento, obtendo as medições de ADM (amplitude de movimento) confiáveis e válidas, além de gerar uma avaliação que pode ser utilizada por profissionais da área da fisioterapia de maneira confiável. Os resultados demonstraram um erro em torno de 1,5%, em comparação aos valores captados com uso de um goniômetro convencional. Por outro lado, a avaliação gerada pelo software em um paciente obteve uma taxa de erro de 8,5% em relação a o sistema convencional de avaliação. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.other | Kinect (Controladores programáveis) | pt_BR |
dc.subject.other | Amplitude de movimento articular | pt_BR |
dc.subject.other | Aparelhos ortopédicos | pt_BR |
dc.subject.other | Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2150 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T17:29:54Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T17:29:54Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo um sistema capaz de medir ângulos articulares do corpo humano, gerar uma avaliação da amplitude de movimento articular (ADM) através destes ângulos e operar um protótipo de órtese ativa com os mesmos. Este sistema tem importância no auxilio a médicos, fisioterapeutas e fisiologistas no diagnóstico e tratamento de pacientes com lesões nos membros superiores e uma opção para um futuro tratamento de reabilitação remota. O sistema desenvolvido apresenta, de forma sucinta, um software que utiliza o sensor kinect para captar informações dos membros superiores do paciente avaliado e realizar as medições de ângulos articulares com base na geometria analítica. Um microcontrolador recebe os dados processados e opera um protótipo de órtese ativa. Um arquivo de avaliação também é gerado pelo sistema, com informações como nome do paciente e data da avaliação. O sistema construído foi validado sendo atestado de maneira satisfatória seu funcionamento, obtendo as medições de ADM (amplitude de movimento) confiáveis e válidas, além de gerar uma avaliação que pode ser utilizada por profissionais da área da fisioterapia de maneira confiável. Os resultados demonstraram um erro em torno de 1,5%, em comparação aos valores captados com uso de um goniômetro convencional. Por outro lado, a avaliação gerada pelo software em um paciente obteve uma taxa de erro de 8,5% em relação a o sistema convencional de avaliação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Duarte.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons