Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2242
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eichner, Henrique | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Gestão de riscos e sistemas de segurança em uma máquina universal de ensaios. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Diesel, Letícia | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.description.abstract | The regulation 12, on its update, highlights the importance of the safety issue in machinery and equipment’s. With a need to adapt, Brazilian companies are seeking ways to regulate them. This regulation provides technical references, basic principles and protective measures to ensure worker’s health and physical integrity. This project is focused in the process of planning risks and also proposes adjustments using a universal testing machine used in teaching laboratory, designing as interventions with devices and safety signs for elimination and control. In addition to the use of the universal equipment, the work’s emphasis was in equipment life expectancy, doing its correct use of equipment’s by using safety checklists and an operational manual with steps for its correct use. It’s estimated that with a deployment of the proposed measures, the whole machine is in safe conditions for its operation, as well as for its employees who operate on it. Every projection and machine changes are in accordance with techniques studied and properly provided in this study. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança do trabalho - Avaliação de riscos de saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança do trabalho - Legislação | pt_BR |
dc.subject.other | Acidentes do trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Administração de risco | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2242 | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T13:29:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T13:29:46Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A Norma Regulamentadora 12, em sua atualização, reforçou a importância da questão de segurança em máquinas e equipamentos. Com essa necessidade de adequação, as empresas brasileiras estão buscando formas de regularização. A NR12 fornece orientações sobre todos os tipos de procedimentos legais e obrigatórios a máquinas e equipamentos, relacionados à segurança e medicina do trabalho. Com esse intuito, o foco do trabalho foi realizar todo o processo de identificar e avaliar riscos, consequentemente propor adequações em uma Máquina Universal de Ensaios utilizada em laboratório de ensino, projetando as intervenções com dispositivos e sinalizações de segurança para eliminação e controle dos mesmos. Além desta adequação do equipamento, o trabalho teve ênfase na vida útil do equipamento, fazendo seu uso correto com a criação de checklist de segurança e manual de operação com o passo a passo para sua utilização ideal. Estima-se que com a implantação das medidas propostas, o conjunto da máquina esteja em condições de segurança para seu funcionamento, bem como para seus colaboradores que nela operam e/ou acompanham. Todas estas projeções e alterações da máquina estão em conformidade com técnicas estudadas e previstas no trabalho em questão. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henrique Eichner.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons