Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colares, Gustavo Stolzenberg | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sistema combinado de reatores anaeróbios com Wetlands construídos + ozonização para o tratamento e reuso de águas residuárias. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Machado, Ênio Leandro | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.description.abstract | In Brazil, rural sanitation is nowadays one of the main challenges for the universal access to basic sanitation, primarily the collection and treatment of domestic wastewater, which still present lack of investments. This aspect, combined with the environmental crisis faced by today's society, are promoting the search for decentralized wastewater treatment technologies, with low costs and more environmentally sustainable. In this context, Constructed Wetlands (CWs) present an interesting technology with simple operation and that can promote the recycling of nutrients and water reuse. The present study's objective was to develop a combined system in batch flow and semi-pilot scale for treatment and reuse of wastewater, composed by anaerobic reactors (AR), Constructed Wetlands (CW), and lately ozonation,. The ARs consisted of 4 containers of HDPE and of 100 L each (1 sedimentation tank and 3bioreactors), fed with the campus of University of Santa Cruz (UNISC) wastewater, and with a HRT of 7 days. After the ARs, the wastewater was sent to the CWs, which were composed by 2 boxes of HDPE (W1 and W3), with 200 L each, and one fiber box (W2) with a 100 L volume. The first box (W1) had a floating macrophyte filter built with expanded polyethylene, as well as the second one (W2), but the W2 also had alternate flow (baffled) caused by vertical chicanes. The third and last CW (W3), was built using rocks (15 cm) and gravel n. 2 and n. 3 (25 cm). The CW were vegetated with different combinations of the H. grumosa, P. Stratiotes, Spirodela and Salvinia macrhophytes.. The HRT of each CW was 7 days, and the pollutant loading rates were observed and compared to literature recommendations. During the last 3 months, the ozonation process was applied to the treated samples in a 1,4 L reactor, for 1 hour and by bubbling with 240 mg O3 h-1. The developed combined system was monitored for 10 months, in which several parameters related to the wastewater emission and water reuse standards were analysed, before and after each stage of treatment. From the obtained results, it was possible to verify that the system was efficient at nutrients removal (mostly the W3 for N and P), and as well for organic matter, color and turbidity (although the ARs and W1 were the most efficient). In addition, the system also demonstrated great result for removing pathogenic organisms acute toxicity, transforming the wastewater from moderately toxic to absence of toxicity. The ozonation, on the other hand, resulted mostly in color removal and pH increase. The average month results for each parameter were compared to and stayed below the Brazilian emissions standards of CONSEMA 355/2017 and the effluent could be classified as water class 2 for reuse according to the NBR 13969/97. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Águas residuais - Microbiologia | pt_BR |
dc.subject.other | Tecnologia ambiental | pt_BR |
dc.subject.other | Águas residuais - Purificação | pt_BR |
dc.subject.other | Esgotos | pt_BR |
dc.subject.other | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject.other | Ozonização | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2245 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T14:07:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T14:07:18Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, o saneamento rural é atualmente um dos principais desafios para a universalização dos serviços de saneamento básico, principalmente na esfera de coleta e tratamento de efluentes domésticos, área ainda bastante deficiente. Esse aspecto, associado à crise ambiental em que a sociedade se encontra, têm promovido a busca por tecnologias de tratamento descentralizado, que sejam de baixo custo e ambientalmente sustentáveis. Nesse contexto, os Wetlands Construídos se destacam pela simplicidade de operação, e capacidade de recuperar nutrientes e promover o reuso de água. A seguinte pesquisa teve como objetivo desenvolver um sistema combinado em fluxo batelada e em escala semi piloto para o tratamento e reuso de águas residuárias, composto por reatores anaeróbios (RAs), WCs e posteriormente o emprego do processo de ozonização. Os RAs eram formados por 4 bombonas de PEAD de volume útil de 100 L cada (1 tanque sedimentador e 3 reatores), alimentados com efluente bruto bombeado do tanque equalizador da ETE da Universidade de Santa Cruz - Campus Santa Cruz do Sul/RS, com TDH total de 7 dias e recirculação semanal do efluente a uma taxa de 1m³h-1 pelo período de uma hora durante 6 meses. Após os RAs, o efluente era encaminhado para alimentação de 3 WCs em série, compostos por 2 caixas de PEAD (W1 e W3) com volume de 200 L cada, e uma caixa de fibra compartimentada (W2), com 100 L, sendo o primeiro WC (W1) com fluxo livre flutuante (com um suporte de polietileno expandido), o segundo (W2) com fluxo alternado flutuante, e o último com fluxo subsuperficial vertical (W3), com a caixa preenchida com seixos (15 cm) e brita n. 2 e n. 3 (25 cm). As caixas foram vegetadas com diferentes combinações das macrófitas Hymenachne grumosa, Pistia stratiotes, Spirodela sp. e Salvinia sp. O TDH dos WCs foi de 7 dias para cada caixa (totalizando 21 dias), com as cargas volumétricas e as taxas de poluentes aplicadas monitoradas durante todo o período de estudo, conforme recomendações da literatura. No último trimestre de monitoramento, uma amostra do efluente tratado era coletada e ozonizada por borbulhamento em um reator de 1,4 L durante o período de uma hora com uma taxa de aplicação de 240 mg.h-1 de O3. O sistema combinado desenvolvido foi monitorado durante um período de 10 meses, onde foi realizada a caracterização analítica de diversos parâmetros a cada etapa de tratamento, conforme padrões de emissão de efluentes e para reuso de água. A partir dos resultados verificados pode-se concluir que o sistema de saneamento proposto demonstrou-se eficiente na remoção de nutrientes, os 3 WCs para N (principalmente o W3) e apenas o W3 para P solúvel. O sistema demonstrou eficiência para remoção de matéria orgânica carbonácea, cor e turbidez (principalmente os RAs e o W1), assim como desinfecção e remoção de ecotoxicidade aguda, que era classificado como medianamente tóxico e passou para ausência de toxicidade. Já a ozonização proporcionou significativa remoção de Cor (absorbância 420 nm) e o aumento do pH. Ao final do monitoramento, as concentrações médias dos poluentes obtidas respeitaram os padrões de emissão para efluentes domésticos preconizados pela legislação ambiental vigente (CONSEMA 355/2017) e possibilitando sua classificação como água de reuso classe 2 segundo a NBR 13969/97. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Stolzenberg Colares.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons