Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pires, Deise Vargas | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Um estudo para identificar as necessidades dos clientes da empresa Tramontini Máquinas Ltda com base no composto de marketing de serviço. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.degree.local | Venâncio Aires | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brambilla, Flávio Régio | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Satisfação do consumidor | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços ao cliente - Marketing | pt_BR |
dc.subject.other | Administração de empresas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2269 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T12:09:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T12:09:49Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar as necessidades de produtos e serviços, bem como o grau de satisfação dos clientes, para que possa auxiliar a empresa Tramontini Máquinas Ltda a aumentar sua participação no mercado de produtos industriais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deise Vargas Pires.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons