Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2271
Autor(es): | Weise, Letícia Beatris |
Título: | Pesquisa de satisfação de clientes relacionada a produtos e serviços realizada na Cucas Caseiras da Rosana. |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | As constantes mudanças no mercado consumidor de produtos e serviços, especialmente referentes a perfis de consumidores e tecnologias tornam cada dia maior a necessidade de se manter atualizado e ter conhecimento de seu público, a fim de se manter competitivo no mercado. Sendo assim, percebeu-se a grande valia de fazer uma pesquisa de satisfação na Cucas Caseiras da Rosana, podendo a partir da mesma conhecer melhor os clientes, entender seus perfis e quais suas opiniões sobre tópicos como qualidade de atendimento, de produtos e serviços fornecidos. Com base nestas informações foi possível entender os pontos fortes e fracos do negócio, conhecer o perfil dos clientes e também apresentar sugestões de melhorias de forma a manter a empresa competitiva. O presente trabalho teve por objetivo fazer uma análise sobre a opinião e satisfação dos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pela Cucas Caseiras da Rosana, uma empresa de confeitaria da cidade de Santa Cruz do Sul, que tem como carro chefe as tradicionais cucas alemãs. A avaliação se deu tendo como base uma pesquisa quantitativa aplicada através de um formulário online que contou com uma amostra de 134 entrevistados, analisando diversos tópicos sobre o negócio e seus clientes. As análises dos resultados foram feitas através de gráficos e tabelas. Os resultados obtidos mostraram que a empresa gera grande satisfação aos clientes em vários quesitos, entre eles a qualidade e variedade dos produtos oferecidos. Para os itens que obtiveram um menor índice de satisfação, como por exemplo, o preço e senhas de atendimento, foram apresentadas sugestões de melhorias. Por fim, foram expostas limitações da pesquisa e recomendações de estudos futuros. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Administração |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Satisfação do consumidor Pesquisa de mercado Confeitaria - Marketing |
Orientador(es): | Santos, Mirela Jeffman dos |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Letícia Beatris Weise.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons