Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2278
Autor(es): | Martini, Felipe Augusto |
Título: | Avaliação da eficiência do sistema Algae Turf Scrubber (ATS®) no tratamento de águas eutrofizadas e na produção de biomassa perifítica. |
Data do documento: | 2018 |
Resumo: | A eutrofização é reconhecida como um dos problemas de qualidade da água de maior importância na atualidade, existindo uma forte necessidade de desenvolver estratégias que reduzam o carregamento de nutrientes nas águas. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do sistema Algae Turf Scrubber (ATS®) no tratamento de águas eutrofizadas e na produção de biomassa perifítica. O sistema recebeu escoamento a partir do reservatório de água doce para abastecimento humano da cidade de Santa Cruz do Sul (Lago Dourado). Foi construído um sistema ATS® em escala piloto (0,9 m de largura, 5 m de comprimento, grau de inclinação de 1,0%) que recebeu fluxo contínuo de aproximadamente 2 L min-1, de água bombeada do Lago Dourado, durante um período de 7 meses. Em média, o sistema produziu 4,46 g m-2 d-1 (intervalo: 1,33 - 7,64 g m-2 d-1) de perifíton (peso seco). O perifíton colhido continha uma composição média de 27,97% de carbono, 3,73% de nitrogênio e 17,81% de proteína e 65% de carboidratos. A colheita do perifíton atingiu um índice de remoção médio de 0,16 g m-2 d-1 e 0,008 g m-2 d-1 para o nitrogênio e fósforo respectivamente. O nível médio de cinzas foi de 36,90%, os lipídios tiveram concentrações baixas, com média de 5,90%. Os ácidos graxos tiveram na média geral maiores concentrações de ácidos saturados (53,72%) do que insaturados (45,59%). A remoção de nutrientes observada sugere um potencial para o uso de sistemas ATS® como um meio eficaz de tratamento de águas eutrofizadas, enquanto produz perifíton com potencial valor de mercado, logo este estudo foi capaz de fornecer informações para futuras experiências de otimização de uso do sistema ATS® |
Resumo em outro idioma: | EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ALGAE TURF SCRUBBER SYSTEM (ATS) IN THE TREATMENT OF EUTROPHICED WATERS AND THE OF PERIPHYTIC BIOMASS PRODUCTION - Eutrophication is recognized as one of the most important water quality problems nowadays, and there is a strong need to develop strategies that reduce nutrient loading in water. The objective of this study was to evaluate the efficiency of the Algae Turf Scrubber system (ATS®) in the treatment of eutrophic waters and in the production of periphytic biomass. The system was drained from the freshwater reservoir for human supply in the city of Santa Cruz do Sul (Lago Dourado). A pilot-scale ATS system (0.9 m wide, 5 m long, 1.0% slope) was constructed and received continuous flow of approximately 2 L min-1 of pumped water from Lago Dourado, during a period of 7 months. On average, the system produced 4.46 g m-2 d-1 (range: 1.33 - 7.64 g m-2 d-1) of periphyton (dry weight). The collected periphyton contained an average composition of 27.97% carbon, 3.73% nitrogen, 17.81% protein and 65% carbohydrates. The periphyton harvest reached a mean removal index of 0.10 g m-2 d-1 and 0.008 g m-2 d-1 for nitrogen and phosphorus respectively. The average ash level was 36.90%, the lipids had low concentrations, with an average of 5.90%. The fatty acids have a general average higher concentrations of saturated fatty acids (53.72%) than unsaturated (45.59%). The observed nutrient removal suggests a potential for the use of ATS® systems as an effective means of treating eutrophic waters while producing periphyton with potential market value, so this study was able to provide information for future optimization experiments ATS® system. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Perifíton Biorremediação (Saúde ambiental) Águas residuais - Purificação Abastecimento de água - Santa Cruz do Sul (RS) |
Orientador(es): | Schneider, Rosana de Cassia de Souza |
Coorientador(es): | Kist, Lourdes Teresinha |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Augusto Martini.pdf | 936.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons