Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2341| Autor(es): | Lovatto, Andressa Wilke |
| Título: | Fatores associados ao consumo de frutas, verduras e alimentos industrializados em idosos. |
| Data do documento: | 2018 |
| Resumo: | Resumo : Objetivo: Associar o consumo diário de 5 porções ou mais de frutas, verduras e alimentos industrializados com sexo, prática de exercício físico, o perfil socioeconômico e o estado nutricional de idosos. Métodos: Estudo transversal, realizado com idosos, no qual coletou-se informações referentes ao consumo de frutas e verduras e de alimentos industrializados, bem como dados sobre idade, sexo, condição socioeconômica, estado nutricional e prática de exercício físico. O risco de prevalência foi calculado com nível de significância de p<0,05. Resultados: Avaliou-se 27 idosos, sendo a maioria do sexo feminino (81,5%), acima do peso (66,7%) e pertencentes à classe C/D/E (55,6%). A ingestão de pelo menos 5 porções de frutas e verduras ao dia foi relatada por 44,4% dos idosos. O consumo infrequente de frutas e verduras foi mais elevado entre os idosos que apresentaram risco aumentado associado a complicações metabólicas (conforme a CC) (80,0%, p=0,025) e realizavam exercício frequentemente (72,8%, p=0,007). Ademais, o consumo de alimentos industrializados mostrou-se frequente por 77,8% dos idosos, associando-se significativamente entre os indivíduos que realizavam frequentemente exercícios físicos (88,9%, p=0,025). Conclusão: Os idosos apresentaram baixa frequência no consumo de frutas e verduras e alta ingestão de alimentos industrializados em relação às recomendações. Ademais, o risco aumentado associado a complicações metabólicas se associou com o consumo infrequente de frutas e verduras, e a prática de exercício físico associou-se tanto com o consumo infrequente de frutas e verduras como com a ingestão frequente de alimentos industrializados. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Curso de Nutrição |
| Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Assunto: | Idosos - Nutrição Hábitos alimentares |
| Orientador(es): | Franke, Silvia Isabel Rech |
| Coorientador(es): | Molz, Patricia |
| Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andressa Wilke Lovatto.pdf | 25.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
